原典の「全国計」の区分 年度計の一覧
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)は1年度を1枚のシートにしていて、全部で39枚あります。原典のこの区分の名前は「全国計」です。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
| 原典のシート名 | 年度 | 総計・計・計の戸数(戸) | 総計・計・計の床面積の合計(平方メートル) |
|---|---|---|---|
| 昭和63年度 | 1988年度 | 1,662,616 | 133,113,781 |
| 平成元年度 | 1989年度 | 1,672,783 | 135,404,318 |
| 平成2年度 | 1990年度 | 1,665,367 | 134,486,931 |
| 平成3年度 | 1991年度 | 1,342,977 | 116,227,072 |
| 平成4年度 | 1992年度 | 1,419,752 | 121,641,183 |
| 平成5年度 | 1993年度 | 1,509,787 | 134,808,602 |
| 平成6年度 | 1994年度 | 1,560,620 | 146,616,195 |
| 平成7年度 | 1995年度 | 1,484,652 | 138,139,142 |
| 平成8年度 | 1996年度 | 1,630,378 | 157,013,715 |
| 平成9年度 | 1997年度 | 1,341,347 | 123,751,014 |
| 平成10年度 | 1998年度 | 1,179,536 | 110,977,825 |
| 平成11年度 | 1999年度 | 1,226,207 | 119,561,516 |
| 平成12年度 | 2000年度 | 1,213,157 | 117,523,071 |
| 平成13年度 | 2001年度 | 1,173,170 | 108,800,293 |
| 平成14年度 | 2002年度 | 1,145,553 | 103,437,892 |
| 平成15年度 | 2003年度 | 1,173,649 | 104,944,857 |
| 平成16年度 | 2004年度 | 1,193,038 | 105,531,276 |
| 平成17年度 | 2005年度 | 1,249,366 | 106,651,130 |
| 平成18年度 | 2006年度 | 1,285,246 | 108,646,936 |
| 平成19年度 | 2007年度 | 1,035,598 | 88,360,351 |
| 平成20年度 | 2008年度 | 1,039,214 | 86,343,931 |
| 平成21年度 | 2009年度 | 775,277 | 67,754,985 |
| 平成22年度 | 2010年度 | 819,020 | 73,875,989 |
| 平成23年度 | 2011年度 | 841,246 | 75,748,179 |
| 平成24年度 | 2012年度 | 893,002 | 79,413,476 |
| 平成25年度 | 2013年度 | 987,254 | 87,312,664 |
| 平成26年度 | 2014年度 | 880,470 | 74,006,845 |
| 平成27年度 | 2015年度 | 920,537 | 75,591,787 |
| 平成28年度 | 2016年度 | 974,137 | 78,704,958 |
| 平成29年度 | 2017年度 | 946,396 | 75,829,194 |
| 平成30年度 | 2018年度 | 952,936 | 76,572,538 |
| 令和元年度 | 2019年度 | 883,687 | 73,106,559 |
| 令和2年度 | 2020年度 | 812,164 | 66,299,473 |
| 令和3年度 | 2021年度 | 865,909 | 71,160,912 |
| 令和4年度 | 2022年度 | 860,828 | 68,651,053 |
| 令和5年度 | 2023年度 | 800,226 | 62,199,236 |
| 令和6年度(4月~12月) | 令和6年度のうち(4月~12月) | 609,869 | 47,012,308 |
| 令和6年度(1月~3月) | 令和6年度のうち(1月~3月) | 206,519 | 15,843,761 |
| 令和7年度 | 2025年度 | 711,171 | 54,568,132 |
右の2列は原典の「総計」「計」「計」の欄のセルの値をそのまま出したものです(このサイトが構造や建て方を足したものではありません)。年度計(4月〜翌3月)なので、年計の表とは集計の期間が違います。1本の系列にしないでください。