原典の「全国計」の区分 平成9年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「平成9年度」の原典の「全国計」の区分の区分です。原典のこの区分の名前は「全国計」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(平成9年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
原典のこの年度のセル2個は空欄です(鉄骨鉄筋コンクリート造・計・床面積の合計の欄。佐賀・長崎)。0 で埋めていません。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 1,341,347 | 123,751,014 | 597,804 | 77,685,823 | 32,813 | 2,167,867 | 710,730 | 43,897,324 |
| 持家 | 451,091 | 62,784,091 | 447,003 | 62,321,477 | 1,198 | 127,385 | 2,890 | 335,229 |
| 貸家 | 515,838 | 26,819,529 | 12,644 | 938,442 | 27,934 | 1,715,547 | 475,260 | 24,165,540 |
| 給与住宅 | 23,725 | 1,726,471 | 2,415 | 317,534 | 566 | 38,520 | 20,744 | 1,370,417 |
| 分譲住宅 | 350,693 | 32,420,923 | 135,742 | 14,108,370 | 3,115 | 286,415 | 211,836 | 18,026,138 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 584,872 | 65,063,977 | 478,047 | 60,190,167 | 22,696 | 1,469,056 | 84,129 | 3,404,754 |
| 持家 | 345,993 | 46,809,355 | 345,118 | 46,723,102 | 509 | 52,345 | 366 | 33,908 |
| 貸家 | 110,272 | 5,136,217 | 8,765 | 650,031 | 19,593 | 1,192,221 | 81,914 | 3,293,965 |
| 給与住宅 | 2,630 | 234,893 | 1,429 | 176,596 | 369 | 23,765 | 832 | 34,532 |
| 分譲住宅 | 125,977 | 12,883,512 | 122,735 | 12,640,438 | 2,225 | 200,725 | 1,017 | 42,349 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 115,316 | 9,429,223 | 837 | 98,999 | 135 | 10,326 | 114,344 | 9,319,898 |
| 持家 | 388 | 66,622 | 230 | 46,660 | 1 | 130 | 157 | 19,832 |
| 貸家 | 30,686 | 2,088,607 | 123 | 12,228 | 50 | 3,670 | 30,513 | 2,072,709 |
| 給与住宅 | 2,283 | 198,041 | 7 | 1,051 | 0 | 0 | 2,276 | 196,990 |
| 分譲住宅 | 81,959 | 7,075,953 | 477 | 39,060 | 84 | 6,526 | 81,398 | 7,030,367 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 336,578 | 24,640,837 | 12,317 | 1,942,476 | 1,322 | 125,038 | 322,939 | 22,573,323 |
| 持家 | 10,457 | 1,805,026 | 8,999 | 1,625,911 | 184 | 20,815 | 1,274 | 158,300 |
| 貸家 | 184,481 | 10,938,736 | 1,120 | 83,739 | 711 | 62,273 | 182,650 | 10,792,724 |
| 給与住宅 | 14,674 | 1,015,958 | 299 | 45,420 | 79 | 6,843 | 14,296 | 963,695 |
| 分譲住宅 | 126,966 | 10,881,117 | 1,899 | 187,406 | 348 | 35,107 | 124,719 | 10,658,604 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 302,147 | 24,377,954 | 105,327 | 15,293,438 | 8,562 | 554,908 | 188,258 | 8,529,608 |
| 持家 | 93,121 | 13,958,333 | 91,536 | 13,782,388 | 497 | 53,425 | 1,088 | 122,520 |
| 貸家 | 189,459 | 8,593,381 | 2,606 | 190,071 | 7,515 | 451,564 | 179,338 | 7,951,746 |
| 給与住宅 | 3,905 | 259,778 | 659 | 91,984 | 96 | 6,332 | 3,150 | 161,462 |
| 分譲住宅 | 15,662 | 1,566,462 | 10,526 | 1,228,995 | 454 | 43,587 | 4,682 | 293,880 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 1,086 | 95,247 | 583 | 58,859 | 64 | 4,630 | 439 | 31,758 |
| 持家 | 548 | 55,481 | 541 | 54,776 | 5 | 378 | 2 | 327 |
| 貸家 | 409 | 30,925 | 6 | 655 | 43 | 3,071 | 360 | 27,199 |
| 給与住宅 | 97 | 6,238 | 16 | 1,362 | 16 | 1,181 | 65 | 3,695 |
| 分譲住宅 | 32 | 2,603 | 20 | 2,066 | 0 | 0 | 12 | 537 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 1,348 | 143,776 | 693 | 101,884 | 34 | 3,909 | 621 | 37,983 |
| 持家 | 584 | 89,274 | 579 | 88,640 | 2 | 292 | 3 | 342 |
| 貸家 | 531 | 31,663 | 24 | 1,718 | 22 | 2,748 | 485 | 27,197 |
| 給与住宅 | 136 | 11,563 | 5 | 1,121 | 6 | 399 | 125 | 10,043 |
| 分譲住宅 | 97 | 11,276 | 85 | 10,405 | 4 | 470 | 8 | 401 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。