原典の「全国計」の区分 平成24年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「平成24年度」の原典の「全国計」の区分の区分です。原典のこの区分の名前は「全国計」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(平成24年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 893,002 | 79,413,476 | 446,271 | 52,874,450 | 99,134 | 5,365,136 | 347,597 | 21,173,890 |
| 持家 | 316,532 | 39,538,529 | 313,184 | 39,205,168 | 1,967 | 176,946 | 1,381 | 156,415 |
| 貸家 | 320,891 | 16,390,424 | 7,535 | 657,542 | 96,153 | 5,123,911 | 217,203 | 10,608,971 |
| 給与住宅 | 5,919 | 417,606 | 1,016 | 155,380 | 402 | 21,630 | 4,501 | 240,596 |
| 分譲住宅 | 249,660 | 23,066,917 | 124,536 | 12,856,360 | 612 | 42,649 | 124,512 | 10,167,908 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 493,133 | 50,248,559 | 389,130 | 45,225,895 | 68,893 | 3,638,192 | 35,110 | 1,384,472 |
| 持家 | 263,338 | 32,410,570 | 262,290 | 32,321,647 | 896 | 75,320 | 152 | 13,603 |
| 貸家 | 108,247 | 5,421,234 | 6,352 | 527,282 | 67,646 | 3,543,778 | 34,249 | 1,350,174 |
| 給与住宅 | 1,166 | 116,923 | 728 | 99,077 | 176 | 8,398 | 262 | 9,448 |
| 分譲住宅 | 120,382 | 12,299,832 | 119,760 | 12,277,889 | 175 | 10,696 | 447 | 11,247 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 4,951 | 346,115 | 114 | 15,858 | 32 | 2,501 | 4,805 | 327,756 |
| 持家 | 99 | 13,542 | 89 | 12,611 | 2 | 236 | 8 | 695 |
| 貸家 | 2,338 | 129,132 | 2 | 683 | 30 | 2,265 | 2,306 | 126,184 |
| 給与住宅 | 125 | 6,560 | 2 | 490 | 0 | 0 | 123 | 6,070 |
| 分譲住宅 | 2,389 | 196,881 | 21 | 2,074 | 0 | 0 | 2,368 | 194,807 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 245,532 | 16,979,500 | 4,800 | 782,470 | 1,812 | 136,776 | 238,920 | 16,060,254 |
| 持家 | 5,141 | 779,815 | 3,947 | 649,100 | 507 | 49,621 | 687 | 81,094 |
| 貸家 | 115,570 | 5,998,671 | 246 | 38,676 | 817 | 52,419 | 114,507 | 5,907,576 |
| 給与住宅 | 3,253 | 214,537 | 88 | 22,841 | 148 | 9,895 | 3,017 | 181,801 |
| 分譲住宅 | 121,568 | 9,986,477 | 519 | 71,853 | 340 | 24,841 | 120,709 | 9,889,783 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 147,845 | 11,700,287 | 51,124 | 6,735,907 | 28,306 | 1,581,288 | 68,415 | 3,383,092 |
| 持家 | 46,890 | 6,224,687 | 45,860 | 6,117,103 | 505 | 47,253 | 525 | 60,331 |
| 貸家 | 94,372 | 4,820,996 | 905 | 88,762 | 27,626 | 1,523,586 | 65,841 | 3,208,648 |
| 給与住宅 | 1,366 | 79,197 | 189 | 32,583 | 78 | 3,337 | 1,099 | 43,277 |
| 分譲住宅 | 5,217 | 575,407 | 4,170 | 497,459 | 97 | 7,112 | 950 | 70,836 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 821 | 68,836 | 584 | 54,045 | 70 | 5,247 | 167 | 9,544 |
| 持家 | 608 | 55,448 | 546 | 50,570 | 55 | 4,319 | 7 | 559 |
| 貸家 | 190 | 11,089 | 15 | 1,176 | 15 | 928 | 160 | 8,985 |
| 給与住宅 | 1 | 101 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 22 | 2,198 | 22 | 2,198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 720 | 70,179 | 519 | 60,275 | 21 | 1,132 | 180 | 8,772 |
| 持家 | 456 | 54,467 | 452 | 54,137 | 2 | 197 | 2 | 133 |
| 貸家 | 174 | 9,302 | 15 | 963 | 19 | 935 | 140 | 7,404 |
| 給与住宅 | 8 | 288 | 8 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 82 | 6,122 | 44 | 4,887 | 0 | 0 | 38 | 1,235 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。