原典の「全国計」の区分 平成25年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「平成25年度」の原典の「全国計」の区分の区分です。原典のこの区分の名前は「全国計」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(平成25年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 987,254 | 87,312,664 | 493,005 | 58,518,815 | 104,217 | 5,682,698 | 390,032 | 23,111,151 |
| 持家 | 352,841 | 44,098,067 | 348,946 | 43,709,686 | 2,256 | 204,124 | 1,639 | 184,257 |
| 貸家 | 369,993 | 18,885,788 | 8,857 | 759,736 | 101,075 | 5,423,291 | 260,061 | 12,702,761 |
| 給与住宅 | 5,272 | 424,441 | 1,296 | 206,523 | 272 | 15,601 | 3,704 | 202,317 |
| 分譲住宅 | 259,148 | 23,904,368 | 133,906 | 13,842,870 | 614 | 39,682 | 124,628 | 10,021,816 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 551,152 | 56,282,624 | 434,761 | 50,751,214 | 68,509 | 3,623,201 | 47,882 | 1,908,209 |
| 持家 | 298,808 | 36,879,854 | 297,515 | 36,769,133 | 1,086 | 90,917 | 207 | 19,804 |
| 貸家 | 121,003 | 5,982,152 | 7,525 | 622,280 | 66,927 | 3,506,026 | 46,551 | 1,853,846 |
| 給与住宅 | 1,479 | 157,621 | 968 | 134,813 | 188 | 9,776 | 323 | 13,032 |
| 分譲住宅 | 129,862 | 13,262,997 | 128,753 | 13,224,988 | 308 | 16,482 | 801 | 21,527 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 3,367 | 229,726 | 114 | 17,799 | 16 | 950 | 3,237 | 210,977 |
| 持家 | 94 | 14,710 | 88 | 13,967 | 0 | 0 | 6 | 743 |
| 貸家 | 1,947 | 107,991 | 2 | 283 | 16 | 950 | 1,929 | 106,758 |
| 給与住宅 | 78 | 3,564 | 8 | 1,514 | 0 | 0 | 70 | 2,050 |
| 分譲住宅 | 1,248 | 103,461 | 16 | 2,035 | 0 | 0 | 1,232 | 101,426 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 263,462 | 17,716,660 | 4,786 | 760,297 | 1,238 | 103,971 | 257,438 | 16,852,392 |
| 持家 | 5,151 | 761,214 | 3,797 | 613,087 | 571 | 55,221 | 783 | 92,906 |
| 貸家 | 134,248 | 6,973,357 | 353 | 45,289 | 487 | 33,376 | 133,408 | 6,894,692 |
| 給与住宅 | 2,801 | 179,878 | 112 | 29,059 | 6 | 1,326 | 2,683 | 149,493 |
| 分譲住宅 | 121,262 | 9,802,211 | 524 | 72,862 | 174 | 14,048 | 120,564 | 9,715,301 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 167,352 | 12,915,862 | 52,086 | 6,859,464 | 34,247 | 1,939,830 | 81,019 | 4,116,568 |
| 持家 | 47,528 | 6,314,552 | 46,395 | 6,194,378 | 501 | 50,245 | 632 | 69,929 |
| 貸家 | 112,233 | 5,792,730 | 951 | 89,561 | 33,545 | 1,876,930 | 77,737 | 3,826,239 |
| 給与住宅 | 910 | 82,379 | 204 | 40,138 | 78 | 4,499 | 628 | 37,742 |
| 分譲住宅 | 6,681 | 726,201 | 4,536 | 535,387 | 123 | 8,156 | 2,022 | 182,658 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 1,015 | 86,169 | 724 | 68,494 | 102 | 8,490 | 189 | 9,185 |
| 持家 | 777 | 72,227 | 677 | 64,251 | 92 | 7,332 | 8 | 644 |
| 貸家 | 200 | 10,603 | 18 | 1,808 | 10 | 1,158 | 172 | 7,637 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 38 | 3,339 | 29 | 2,435 | 0 | 0 | 9 | 904 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 906 | 81,623 | 534 | 61,547 | 105 | 6,256 | 267 | 13,820 |
| 持家 | 483 | 55,510 | 474 | 54,870 | 6 | 409 | 3 | 231 |
| 貸家 | 362 | 18,955 | 8 | 515 | 90 | 4,851 | 264 | 13,589 |
| 給与住宅 | 4 | 999 | 4 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 57 | 6,159 | 48 | 5,163 | 9 | 996 | 0 | 0 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。