原典の「全国計」の区分 令和5年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「令和5年度」の原典の「全国計」の区分の区分です。原典のこの区分の名前は「全国計」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(令和5年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 800,226 | 62,199,236 | 358,336 | 39,192,413 | 74,282 | 3,863,412 | 367,608 | 19,143,411 |
| 持家 | 219,633 | 25,028,033 | 217,822 | 24,859,789 | 1,226 | 106,155 | 585 | 62,089 |
| 貸家 | 340,431 | 16,224,627 | 5,657 | 538,253 | 72,393 | 3,720,397 | 262,381 | 11,965,977 |
| 給与住宅 | 5,118 | 355,852 | 1,239 | 191,384 | 291 | 13,629 | 3,588 | 150,839 |
| 分譲住宅 | 235,044 | 20,590,724 | 133,618 | 13,602,987 | 372 | 23,231 | 101,054 | 6,964,506 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 451,201 | 40,748,462 | 328,236 | 35,464,323 | 59,081 | 3,039,579 | 63,884 | 2,244,560 |
| 持家 | 194,296 | 21,861,536 | 193,520 | 21,796,886 | 675 | 55,597 | 101 | 9,053 |
| 貸家 | 124,877 | 5,592,200 | 4,955 | 452,542 | 57,976 | 2,964,347 | 61,946 | 2,175,311 |
| 給与住宅 | 2,208 | 174,271 | 940 | 129,261 | 244 | 10,330 | 1,024 | 34,680 |
| 分譲住宅 | 129,820 | 13,120,455 | 128,821 | 13,085,634 | 186 | 9,305 | 813 | 25,516 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 4,304 | 264,193 | 67 | 10,044 | 23 | 1,609 | 4,214 | 252,540 |
| 持家 | 53 | 6,724 | 44 | 5,561 | 4 | 489 | 5 | 674 |
| 貸家 | 2,545 | 129,168 | 3 | 1,673 | 19 | 1,120 | 2,523 | 126,375 |
| 給与住宅 | 61 | 4,948 | 3 | 679 | 0 | 0 | 58 | 4,269 |
| 分譲住宅 | 1,645 | 123,353 | 17 | 2,131 | 0 | 0 | 1,628 | 121,222 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 232,540 | 13,315,382 | 2,287 | 348,646 | 732 | 51,877 | 229,521 | 12,914,859 |
| 持家 | 2,183 | 307,791 | 1,683 | 256,416 | 246 | 23,165 | 254 | 28,210 |
| 貸家 | 130,509 | 6,098,552 | 160 | 27,456 | 413 | 23,014 | 129,936 | 6,048,082 |
| 給与住宅 | 1,925 | 105,269 | 58 | 18,452 | 2 | 217 | 1,865 | 86,600 |
| 分譲住宅 | 97,923 | 6,803,770 | 386 | 46,322 | 71 | 5,481 | 97,466 | 6,751,967 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 111,427 | 7,807,174 | 27,174 | 3,315,451 | 14,359 | 764,528 | 69,894 | 3,727,195 |
| 持家 | 22,567 | 2,802,249 | 22,084 | 2,754,516 | 261 | 23,745 | 222 | 23,988 |
| 貸家 | 82,353 | 4,397,717 | 524 | 55,771 | 13,945 | 729,830 | 67,884 | 3,612,116 |
| 給与住宅 | 918 | 70,652 | 234 | 42,454 | 43 | 2,908 | 641 | 25,290 |
| 分譲住宅 | 5,589 | 536,556 | 4,332 | 462,710 | 110 | 8,045 | 1,147 | 65,801 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 424 | 36,922 | 339 | 31,452 | 47 | 3,733 | 38 | 1,737 |
| 持家 | 349 | 31,897 | 306 | 28,574 | 40 | 3,159 | 3 | 164 |
| 貸家 | 35 | 1,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,573 |
| 給与住宅 | 3 | 247 | 1 | 73 | 2 | 174 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 37 | 3,205 | 32 | 2,805 | 5 | 400 | 0 | 0 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 330 | 27,103 | 233 | 22,497 | 40 | 2,086 | 57 | 2,520 |
| 持家 | 185 | 17,836 | 185 | 17,836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 112 | 5,417 | 15 | 811 | 40 | 2,086 | 57 | 2,520 |
| 給与住宅 | 3 | 465 | 3 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 30 | 3,385 | 30 | 3,385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。