原典の「全国計」の区分 令和4年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「令和4年度」の原典の「全国計」の区分の区分です。原典のこの区分の名前は「全国計」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(令和4年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 860,828 | 68,651,053 | 397,556 | 44,111,517 | 73,214 | 3,824,964 | 390,058 | 20,714,572 |
| 持家 | 248,132 | 28,722,670 | 246,135 | 28,532,425 | 1,215 | 105,874 | 782 | 84,371 |
| 貸家 | 347,427 | 16,366,638 | 5,747 | 531,340 | 71,120 | 3,669,283 | 270,560 | 12,166,015 |
| 給与住宅 | 5,720 | 410,560 | 1,353 | 218,361 | 415 | 21,293 | 3,952 | 170,906 |
| 分譲住宅 | 259,549 | 23,151,185 | 144,321 | 14,829,391 | 464 | 28,514 | 114,764 | 8,293,280 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 473,067 | 44,421,105 | 361,214 | 39,553,112 | 55,679 | 2,879,773 | 56,174 | 1,988,220 |
| 持家 | 216,880 | 24,764,267 | 216,141 | 24,704,903 | 627 | 49,839 | 112 | 9,525 |
| 貸家 | 113,717 | 5,158,528 | 4,721 | 427,789 | 54,492 | 2,801,678 | 54,504 | 1,929,061 |
| 給与住宅 | 2,010 | 177,581 | 988 | 137,452 | 264 | 12,833 | 758 | 27,296 |
| 分譲住宅 | 140,460 | 14,320,729 | 139,364 | 14,282,968 | 296 | 15,423 | 800 | 22,338 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 5,261 | 312,113 | 90 | 14,676 | 28 | 2,213 | 5,143 | 295,224 |
| 持家 | 74 | 12,037 | 63 | 10,633 | 6 | 841 | 5 | 563 |
| 貸家 | 2,891 | 128,114 | 1 | 89 | 22 | 1,372 | 2,868 | 126,653 |
| 給与住宅 | 4 | 1,242 | 4 | 1,242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 2,292 | 170,720 | 22 | 2,712 | 0 | 0 | 2,270 | 168,008 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 256,653 | 15,011,785 | 3,005 | 445,441 | 929 | 68,364 | 252,719 | 14,497,980 |
| 持家 | 2,635 | 376,884 | 2,025 | 309,869 | 265 | 26,350 | 345 | 40,665 |
| 貸家 | 140,203 | 6,376,964 | 417 | 44,974 | 582 | 34,335 | 139,204 | 6,297,655 |
| 給与住宅 | 2,441 | 141,480 | 80 | 28,717 | 50 | 3,634 | 2,311 | 109,129 |
| 分譲住宅 | 111,374 | 8,116,457 | 483 | 61,881 | 32 | 4,045 | 110,859 | 8,050,531 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 124,684 | 8,806,548 | 32,371 | 4,011,384 | 16,496 | 869,466 | 75,817 | 3,925,698 |
| 持家 | 27,770 | 3,492,928 | 27,174 | 3,433,424 | 279 | 26,221 | 317 | 33,283 |
| 貸家 | 90,430 | 4,694,717 | 594 | 57,585 | 15,984 | 829,684 | 73,852 | 3,807,448 |
| 給与住宅 | 1,255 | 89,553 | 277 | 50,519 | 101 | 4,826 | 877 | 34,208 |
| 分譲住宅 | 5,229 | 529,350 | 4,326 | 469,856 | 132 | 8,735 | 771 | 50,759 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 538 | 44,800 | 416 | 39,333 | 50 | 3,230 | 72 | 2,237 |
| 持家 | 413 | 38,437 | 372 | 35,479 | 38 | 2,623 | 3 | 335 |
| 貸家 | 24 | 1,550 | 7 | 685 | 12 | 607 | 5 | 258 |
| 給与住宅 | 1 | 112 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 100 | 4,701 | 36 | 3,057 | 0 | 0 | 64 | 1,644 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 625 | 54,702 | 460 | 47,571 | 32 | 1,918 | 133 | 5,213 |
| 持家 | 360 | 38,117 | 360 | 38,117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 162 | 6,765 | 7 | 218 | 28 | 1,607 | 127 | 4,940 |
| 給与住宅 | 9 | 592 | 3 | 319 | 0 | 0 | 6 | 273 |
| 分譲住宅 | 94 | 9,228 | 90 | 8,917 | 4 | 311 | 0 | 0 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。