原典の「全国計」の区分 平成19年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「平成19年度」の原典の「全国計」の区分の区分です。原典のこの区分の名前は「全国計」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(平成19年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 1,035,598 | 88,360,351 | 439,743 | 54,493,465 | 86,750 | 4,352,270 | 509,105 | 29,514,616 |
| 持家 | 311,800 | 41,036,532 | 310,353 | 40,871,757 | 416 | 43,662 | 1,031 | 121,113 |
| 貸家 | 430,855 | 19,605,996 | 7,208 | 633,060 | 85,283 | 4,231,370 | 338,364 | 14,741,566 |
| 給与住宅 | 10,311 | 656,096 | 1,019 | 153,350 | 388 | 21,441 | 8,904 | 481,305 |
| 分譲住宅 | 282,632 | 27,061,727 | 121,163 | 12,835,298 | 663 | 55,797 | 160,806 | 14,170,632 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 505,825 | 50,942,138 | 375,285 | 45,482,663 | 66,348 | 3,177,873 | 64,192 | 2,281,602 |
| 持家 | 255,442 | 33,046,240 | 255,131 | 33,017,602 | 203 | 18,978 | 108 | 9,660 |
| 貸家 | 134,033 | 5,846,281 | 6,159 | 515,687 | 65,546 | 3,114,220 | 62,328 | 2,216,374 |
| 給与住宅 | 1,582 | 134,360 | 728 | 97,799 | 188 | 11,311 | 666 | 25,250 |
| 分譲住宅 | 114,768 | 11,915,257 | 113,267 | 11,851,575 | 411 | 33,364 | 1,090 | 30,318 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 17,620 | 1,327,097 | 151 | 24,214 | 35 | 1,561 | 17,434 | 1,301,322 |
| 持家 | 133 | 20,835 | 122 | 19,503 | 1 | 159 | 10 | 1,173 |
| 貸家 | 6,662 | 344,473 | 3 | 359 | 34 | 1,402 | 6,625 | 342,712 |
| 給与住宅 | 365 | 28,798 | 3 | 1,214 | 0 | 0 | 362 | 27,584 |
| 分譲住宅 | 10,460 | 932,991 | 23 | 3,138 | 0 | 0 | 10,437 | 929,853 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 309,733 | 21,897,932 | 5,255 | 907,716 | 1,516 | 109,406 | 302,962 | 20,880,810 |
| 持家 | 4,979 | 844,056 | 4,397 | 771,580 | 49 | 5,240 | 533 | 67,236 |
| 貸家 | 151,921 | 7,664,091 | 200 | 29,751 | 1,161 | 80,494 | 150,560 | 7,553,846 |
| 給与住宅 | 6,504 | 387,460 | 85 | 20,390 | 94 | 4,859 | 6,325 | 362,211 |
| 分譲住宅 | 146,329 | 13,002,325 | 573 | 85,995 | 212 | 18,813 | 145,544 | 12,897,517 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 200,307 | 14,043,948 | 58,143 | 7,968,544 | 18,782 | 1,059,114 | 123,382 | 5,016,290 |
| 持家 | 50,447 | 7,027,021 | 49,905 | 6,964,796 | 162 | 19,181 | 380 | 43,044 |
| 貸家 | 137,203 | 5,716,357 | 826 | 85,788 | 18,474 | 1,031,042 | 117,903 | 4,599,527 |
| 給与住宅 | 1,691 | 100,022 | 199 | 33,472 | 106 | 5,271 | 1,386 | 61,279 |
| 分譲住宅 | 10,966 | 1,200,548 | 7,213 | 884,488 | 40 | 3,620 | 3,713 | 312,440 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 362 | 29,243 | 287 | 24,800 | 17 | 815 | 58 | 3,628 |
| 持家 | 276 | 24,022 | 276 | 24,022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 80 | 4,738 | 5 | 295 | 17 | 815 | 58 | 3,628 |
| 給与住宅 | 1 | 37 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 5 | 446 | 5 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 1,751 | 119,993 | 622 | 85,528 | 52 | 3,501 | 1,077 | 30,964 |
| 持家 | 523 | 74,358 | 522 | 74,254 | 1 | 104 | 0 | 0 |
| 貸家 | 956 | 30,056 | 15 | 1,180 | 51 | 3,397 | 890 | 25,479 |
| 給与住宅 | 168 | 5,419 | 3 | 438 | 0 | 0 | 165 | 4,981 |
| 分譲住宅 | 104 | 10,160 | 82 | 9,656 | 0 | 0 | 22 | 504 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。