原典の「全国計」の区分 平成4年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「平成4年度」の原典の「全国計」の区分の区分です。原典のこの区分の名前は「全国計」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(平成4年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 1,419,752 | 121,641,183 | 598,402 | 77,904,273 | 32,880 | 2,267,235 | 788,470 | 41,469,675 |
| 持家 | 481,586 | 66,194,242 | 475,795 | 65,554,692 | 1,940 | 202,546 | 3,851 | 437,004 |
| 貸家 | 686,777 | 33,473,826 | 15,947 | 1,291,501 | 26,959 | 1,754,987 | 643,871 | 30,427,338 |
| 給与住宅 | 34,817 | 2,414,448 | 4,764 | 549,919 | 1,208 | 87,182 | 28,845 | 1,777,347 |
| 分譲住宅 | 216,572 | 19,558,667 | 101,896 | 10,508,161 | 2,773 | 222,520 | 111,903 | 8,827,986 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 673,818 | 69,444,399 | 486,846 | 61,917,185 | 23,609 | 1,555,123 | 163,363 | 5,972,091 |
| 持家 | 381,427 | 51,355,131 | 379,610 | 51,178,160 | 1,097 | 108,362 | 720 | 68,609 |
| 貸家 | 191,166 | 7,923,843 | 11,494 | 891,456 | 19,661 | 1,233,795 | 160,011 | 5,798,592 |
| 給与住宅 | 5,168 | 410,023 | 2,587 | 294,348 | 700 | 42,887 | 1,881 | 72,788 |
| 分譲住宅 | 96,057 | 9,755,402 | 93,155 | 9,553,221 | 2,151 | 170,079 | 751 | 32,102 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 71,725 | 5,491,529 | 1,203 | 146,264 | 47 | 4,676 | 70,475 | 5,340,589 |
| 持家 | 576 | 97,983 | 473 | 83,372 | 2 | 252 | 101 | 14,359 |
| 貸家 | 27,220 | 1,858,867 | 157 | 19,993 | 41 | 4,117 | 27,022 | 1,834,757 |
| 給与住宅 | 3,524 | 301,621 | 42 | 7,470 | 2 | 152 | 3,480 | 293,999 |
| 分譲住宅 | 40,405 | 3,233,058 | 531 | 35,429 | 2 | 155 | 39,872 | 3,197,474 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 296,389 | 20,221,162 | 14,711 | 2,204,899 | 1,674 | 155,682 | 280,004 | 17,860,581 |
| 持家 | 11,739 | 1,973,145 | 10,307 | 1,785,717 | 181 | 22,181 | 1,251 | 165,247 |
| 貸家 | 194,376 | 11,320,172 | 1,095 | 100,658 | 1,047 | 91,575 | 192,234 | 11,127,939 |
| 給与住宅 | 19,113 | 1,280,633 | 862 | 94,822 | 265 | 26,487 | 17,986 | 1,159,324 |
| 分譲住宅 | 71,161 | 5,647,212 | 2,447 | 223,702 | 181 | 15,439 | 68,533 | 5,408,071 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 375,369 | 26,299,177 | 94,909 | 13,553,303 | 7,326 | 536,329 | 273,134 | 12,209,545 |
| 持家 | 87,238 | 12,694,574 | 84,816 | 12,435,688 | 656 | 71,313 | 1,766 | 187,573 |
| 貸家 | 272,550 | 12,283,198 | 3,149 | 276,526 | 6,029 | 413,397 | 263,372 | 11,593,275 |
| 給与住宅 | 6,667 | 401,763 | 1,211 | 148,222 | 207 | 15,183 | 5,249 | 238,358 |
| 分譲住宅 | 8,914 | 919,642 | 5,733 | 692,867 | 434 | 36,436 | 2,747 | 190,339 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 1,535 | 110,858 | 432 | 44,110 | 195 | 13,536 | 908 | 53,212 |
| 持家 | 356 | 38,042 | 346 | 37,098 | 4 | 438 | 6 | 506 |
| 貸家 | 889 | 55,987 | 23 | 1,750 | 152 | 10,214 | 714 | 44,023 |
| 給与住宅 | 274 | 15,267 | 52 | 4,111 | 34 | 2,473 | 188 | 8,683 |
| 分譲住宅 | 16 | 1,562 | 11 | 1,151 | 5 | 411 | 0 | 0 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 916 | 74,058 | 301 | 38,512 | 29 | 1,889 | 586 | 33,657 |
| 持家 | 250 | 35,367 | 243 | 34,657 | 0 | 0 | 7 | 710 |
| 貸家 | 576 | 31,759 | 29 | 1,118 | 29 | 1,889 | 518 | 28,752 |
| 給与住宅 | 71 | 5,141 | 10 | 946 | 0 | 0 | 61 | 4,195 |
| 分譲住宅 | 19 | 1,791 | 19 | 1,791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。