都道府県別の長期時系列
原典「【住宅】都道府県別戸数 時系列」(001979029.xls)を都道府県ごとに分けたものです。昭和26年計から令和7年計までの75年ぶんが1枚に入っています。
| 都道府県 | コード | 読み | 原典の行の名前 | 年度計 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 01 | ホッカイドウ | 北 海 道 | 年度計 |
| 青森県 | 02 | アオモリケン | 青 森 | 年度計 |
| 岩手県 | 03 | イワテケン | 岩 手 | 年度計 |
| 宮城県 | 04 | ミヤギケン | 宮 城 | 年度計 |
| 秋田県 | 05 | アキタケン | 秋 田 | 年度計 |
| 山形県 | 06 | ヤマガタケン | 山 形 | 年度計 |
| 福島県 | 07 | フクシマケン | 福 島 | 年度計 |
| 茨城県 | 08 | イバラキケン | 茨 城 | 年度計 |
| 栃木県 | 09 | トチギケン | 栃 木 | 年度計 |
| 群馬県 | 10 | グンマケン | 群 馬 | 年度計 |
| 埼玉県 | 11 | サイタマケン | 埼 玉 | 年度計 |
| 千葉県 | 12 | チバケン | 千 葉 | 年度計 |
| 東京都 | 13 | トウキョウト | 東 京 | 年度計 |
| 神奈川県 | 14 | カナガワケン | 神 奈 川 | 年度計 |
| 新潟県 | 15 | ニイガタケン | 新 潟 | 年度計 |
| 富山県 | 16 | トヤマケン | 富 山 | 年度計 |
| 石川県 | 17 | イシカワケン | 石 川 | 年度計 |
| 福井県 | 18 | フクイケン | 福 井 | 年度計 |
| 山梨県 | 19 | ヤマナシケン | 山 梨 | 年度計 |
| 長野県 | 20 | ナガノケン | 長 野 | 年度計 |
| 岐阜県 | 21 | ギフケン | 岐 阜 | 年度計 |
| 静岡県 | 22 | シズオカケン | 静 岡 | 年度計 |
| 愛知県 | 23 | アイチケン | 愛 知 | 年度計 |
| 三重県 | 24 | ミエケン | 三 重 | 年度計 |
| 滋賀県 | 25 | シガケン | 滋 賀 | 年度計 |
| 京都府 | 26 | キョウトフ | 京 都 | 年度計 |
| 大阪府 | 27 | オオサカフ | 大 阪 | 年度計 |
| 兵庫県 | 28 | ヒョウゴケン | 兵 庫 | 年度計 |
| 奈良県 | 29 | ナラケン | 奈 良 | 年度計 |
| 和歌山県 | 30 | ワカヤマケン | 和 歌 山 | 年度計 |
| 鳥取県 | 31 | トットリケン | 鳥 取 | 年度計 |
| 島根県 | 32 | シマネケン | 島 根 | 年度計 |
| 岡山県 | 33 | オカヤマケン | 岡 山 | 年度計 |
| 広島県 | 34 | ヒロシマケン | 広 島 | 年度計 |
| 山口県 | 35 | ヤマグチケン | 山 口 | 年度計 |
| 徳島県 | 36 | トクシマケン | 徳 島 | 年度計 |
| 香川県 | 37 | カガワケン | 香 川 | 年度計 |
| 愛媛県 | 38 | エヒメケン | 愛 媛 | 年度計 |
| 高知県 | 39 | コウチケン | 高 知 | 年度計 |
| 福岡県 | 40 | フクオカケン | 福 岡 | 年度計 |
| 佐賀県 | 41 | サガケン | 佐 賀 | 年度計 |
| 長崎県 | 42 | ナガサキケン | 長 崎 | 年度計 |
| 熊本県 | 43 | クマモトケン | 熊 本 | 年度計 |
| 大分県 | 44 | オオイタケン | 大 分 | 年度計 |
| 宮崎県 | 45 | ミヤザキケン | 宮 崎 | 年度計 |
| 鹿児島県 | 46 | カゴシマケン | 鹿 児 島 | 年度計 |
| 沖縄県 | 47 | オキナワケン | 沖 縄 | 年度計 |
コードは総務省「全国地方公共団体コード」の上2桁です(出典)。原典に都道府県コードの列は無いので、原典の行の名前と並びの両方が合うことを確かめてから結び付けています。
原典の「合計」の行
原典の「合計」の行は別のページにあります。原典が公表している値をそのまま出したもので、このサイトが47都道府県を足したものではありません。