新潟県 年度計の一覧
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)は1年度を1枚のシートにしていて、全部で39枚あります。原典のこの区分の名前は「新潟」です。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
| 原典のシート名 | 年度 | 総計・計・計の戸数(戸) | 総計・計・計の床面積の合計(平方メートル) |
|---|---|---|---|
| 昭和63年度 | 1988年度 | 29,501 | 2,925,052 |
| 平成元年度 | 1989年度 | 24,870 | 2,574,056 |
| 平成2年度 | 1990年度 | 27,111 | 2,620,336 |
| 平成3年度 | 1991年度 | 21,478 | 2,402,288 |
| 平成4年度 | 1992年度 | 20,323 | 2,387,805 |
| 平成5年度 | 1993年度 | 23,435 | 2,685,153 |
| 平成6年度 | 1994年度 | 25,269 | 2,887,429 |
| 平成7年度 | 1995年度 | 25,309 | 2,696,587 |
| 平成8年度 | 1996年度 | 27,214 | 3,158,225 |
| 平成9年度 | 1997年度 | 20,573 | 2,154,842 |
| 平成10年度 | 1998年度 | 17,966 | 1,987,596 |
| 平成11年度 | 1999年度 | 18,004 | 2,094,197 |
| 平成12年度 | 2000年度 | 16,611 | 1,954,683 |
| 平成13年度 | 2001年度 | 16,418 | 1,755,589 |
| 平成14年度 | 2002年度 | 16,086 | 1,740,273 |
| 平成15年度 | 2003年度 | 16,514 | 1,746,466 |
| 平成16年度 | 2004年度 | 16,327 | 1,703,925 |
| 平成17年度 | 2005年度 | 18,220 | 2,030,378 |
| 平成18年度 | 2006年度 | 19,606 | 2,143,945 |
| 平成19年度 | 2007年度 | 15,454 | 1,662,625 |
| 平成20年度 | 2008年度 | 15,129 | 1,564,159 |
| 平成21年度 | 2009年度 | 11,850 | 1,202,052 |
| 平成22年度 | 2010年度 | 11,306 | 1,212,519 |
| 平成23年度 | 2011年度 | 11,369 | 1,177,660 |
| 平成24年度 | 2012年度 | 11,490 | 1,195,960 |
| 平成25年度 | 2013年度 | 13,576 | 1,425,961 |
| 平成26年度 | 2014年度 | 11,562 | 1,135,983 |
| 平成27年度 | 2015年度 | 11,648 | 1,134,835 |
| 平成28年度 | 2016年度 | 12,750 | 1,216,083 |
| 平成29年度 | 2017年度 | 12,046 | 1,143,083 |
| 平成30年度 | 2018年度 | 11,592 | 1,139,602 |
| 令和元年度 | 2019年度 | 11,703 | 1,154,860 |
| 令和2年度 | 2020年度 | 10,722 | 1,034,304 |
| 令和3年度 | 2021年度 | 10,792 | 1,059,524 |
| 令和4年度 | 2022年度 | 9,517 | 925,318 |
| 令和5年度 | 2023年度 | 8,385 | 790,684 |
| 令和6年度(4月~12月) | 令和6年度のうち(4月~12月) | 6,580 | 608,230 |
| 令和6年度(1月~3月) | 令和6年度のうち(1月~3月) | 2,364 | 195,215 |
| 令和7年度 | 2025年度 | 7,924 | 709,704 |
右の2列は原典の「総計」「計」「計」の欄のセルの値をそのまま出したものです(このサイトが構造や建て方を足したものではありません)。年度計(4月〜翌3月)なので、年計の表とは集計の期間が違います。1本の系列にしないでください。