埼玉県 年度計の一覧
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)は1年度を1枚のシートにしていて、全部で39枚あります。原典のこの区分の名前は「埼玉」です。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
| 原典のシート名 | 年度 | 総計・計・計の戸数(戸) | 総計・計・計の床面積の合計(平方メートル) |
|---|---|---|---|
| 昭和63年度 | 1988年度 | 109,016 | 8,204,784 |
| 平成元年度 | 1989年度 | 105,995 | 8,095,493 |
| 平成2年度 | 1990年度 | 104,729 | 7,673,487 |
| 平成3年度 | 1991年度 | 89,944 | 6,810,571 |
| 平成4年度 | 1992年度 | 102,782 | 7,581,824 |
| 平成5年度 | 1993年度 | 106,654 | 8,491,519 |
| 平成6年度 | 1994年度 | 94,375 | 8,248,154 |
| 平成7年度 | 1995年度 | 80,908 | 7,367,853 |
| 平成8年度 | 1996年度 | 79,197 | 7,661,820 |
| 平成9年度 | 1997年度 | 69,996 | 6,531,624 |
| 平成10年度 | 1998年度 | 62,883 | 5,858,466 |
| 平成11年度 | 1999年度 | 68,695 | 6,560,182 |
| 平成12年度 | 2000年度 | 66,057 | 6,331,689 |
| 平成13年度 | 2001年度 | 65,945 | 6,076,824 |
| 平成14年度 | 2002年度 | 64,735 | 5,801,762 |
| 平成15年度 | 2003年度 | 71,513 | 6,319,561 |
| 平成16年度 | 2004年度 | 73,376 | 6,442,083 |
| 平成17年度 | 2005年度 | 77,312 | 6,631,368 |
| 平成18年度 | 2006年度 | 77,427 | 6,669,984 |
| 平成19年度 | 2007年度 | 63,602 | 5,512,768 |
| 平成20年度 | 2008年度 | 67,598 | 5,679,522 |
| 平成21年度 | 2009年度 | 54,421 | 4,587,988 |
| 平成22年度 | 2010年度 | 55,110 | 4,864,356 |
| 平成23年度 | 2011年度 | 59,446 | 5,208,628 |
| 平成24年度 | 2012年度 | 60,100 | 5,215,403 |
| 平成25年度 | 2013年度 | 62,376 | 5,427,524 |
| 平成26年度 | 2014年度 | 55,449 | 4,644,213 |
| 平成27年度 | 2015年度 | 57,357 | 4,700,869 |
| 平成28年度 | 2016年度 | 61,962 | 4,997,119 |
| 平成29年度 | 2017年度 | 59,280 | 4,739,872 |
| 平成30年度 | 2018年度 | 57,940 | 4,731,914 |
| 令和元年度 | 2019年度 | 49,716 | 4,282,442 |
| 令和2年度 | 2020年度 | 47,975 | 4,113,998 |
| 令和3年度 | 2021年度 | 51,422 | 4,453,236 |
| 令和4年度 | 2022年度 | 52,244 | 4,378,255 |
| 令和5年度 | 2023年度 | 53,765 | 4,287,819 |
| 令和6年度(4月~12月) | 令和6年度のうち(4月~12月) | 38,237 | 2,980,886 |
| 令和6年度(1月~3月) | 令和6年度のうち(1月~3月) | 13,432 | 1,040,445 |
| 令和7年度 | 2025年度 | 49,679 | 3,704,663 |
右の2列は原典の「総計」「計」「計」の欄のセルの値をそのまま出したものです(このサイトが構造や建て方を足したものではありません)。年度計(4月〜翌3月)なので、年計の表とは集計の期間が違います。1本の系列にしないでください。