埼玉県 平成2年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「平成2年度」の埼玉県の区分です。原典のこの区分の名前は「埼玉」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(平成2年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 104,729 | 7,673,487 | 37,990 | 4,446,396 | 4,351 | 245,680 | 62,388 | 2,981,411 |
| 持家 | 25,506 | 3,205,259 | 25,086 | 3,160,088 | 176 | 18,103 | 244 | 27,068 |
| 貸家 | 50,473 | 2,147,772 | 1,147 | 84,944 | 3,291 | 161,601 | 46,035 | 1,901,227 |
| 給与住宅 | 2,262 | 115,700 | 194 | 18,991 | 151 | 7,590 | 1,917 | 89,119 |
| 分譲住宅 | 26,488 | 2,204,756 | 11,563 | 1,182,373 | 733 | 58,386 | 14,192 | 963,997 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 48,728 | 4,080,330 | 30,995 | 3,502,178 | 1,772 | 99,044 | 15,961 | 479,108 |
| 持家 | 19,652 | 2,359,366 | 19,531 | 2,348,521 | 69 | 6,599 | 52 | 4,246 |
| 貸家 | 17,665 | 588,552 | 712 | 51,425 | 1,492 | 74,213 | 15,461 | 462,914 |
| 給与住宅 | 265 | 13,853 | 66 | 6,641 | 37 | 1,923 | 162 | 5,289 |
| 分譲住宅 | 11,146 | 1,118,559 | 10,686 | 1,095,591 | 174 | 16,309 | 286 | 6,659 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 5,514 | 401,139 | 74 | 7,122 | 67 | 6,362 | 5,373 | 387,655 |
| 持家 | 20 | 4,001 | 13 | 2,775 | 0 | 0 | 7 | 1,226 |
| 貸家 | 1,563 | 100,627 | 0 | 0 | 14 | 476 | 1,549 | 100,151 |
| 給与住宅 | 58 | 4,349 | 0 | 0 | 8 | 265 | 50 | 4,084 |
| 分譲住宅 | 3,873 | 292,162 | 61 | 4,347 | 45 | 5,621 | 3,767 | 282,194 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 22,132 | 1,382,701 | 771 | 82,992 | 1,165 | 70,426 | 20,196 | 1,229,283 |
| 持家 | 294 | 51,659 | 250 | 45,514 | 7 | 725 | 37 | 5,420 |
| 貸家 | 10,172 | 555,851 | 174 | 12,751 | 583 | 29,712 | 9,415 | 513,388 |
| 給与住宅 | 1,247 | 69,586 | 87 | 6,480 | 93 | 4,903 | 1,067 | 58,203 |
| 分譲住宅 | 10,419 | 705,605 | 260 | 18,247 | 482 | 35,086 | 9,677 | 652,272 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 28,274 | 1,801,677 | 6,115 | 849,901 | 1,341 | 69,440 | 20,818 | 882,336 |
| 持家 | 5,517 | 788,085 | 5,269 | 761,130 | 100 | 10,779 | 148 | 16,176 |
| 貸家 | 21,030 | 898,924 | 260 | 20,226 | 1,196 | 56,792 | 19,574 | 821,906 |
| 給与住宅 | 692 | 27,912 | 41 | 5,870 | 13 | 499 | 638 | 21,543 |
| 分譲住宅 | 1,035 | 86,756 | 545 | 62,675 | 32 | 1,370 | 458 | 22,711 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 15 | 1,311 | 5 | 666 | 6 | 408 | 4 | 237 |
| 持家 | 3 | 468 | 3 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 10 | 645 | 0 | 0 | 6 | 408 | 4 | 237 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 2 | 198 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 66 | 6,329 | 30 | 3,537 | 0 | 0 | 36 | 2,792 |
| 持家 | 20 | 1,680 | 20 | 1,680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 33 | 3,173 | 1 | 542 | 0 | 0 | 32 | 2,631 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 13 | 1,476 | 9 | 1,315 | 0 | 0 | 4 | 161 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。