埼玉県 平成3年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「平成3年度」の埼玉県の区分です。原典のこの区分の名前は「埼玉」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(平成3年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 89,944 | 6,810,571 | 33,988 | 4,033,462 | 1,914 | 115,505 | 54,042 | 2,661,604 |
| 持家 | 24,766 | 3,132,432 | 24,423 | 3,098,252 | 115 | 10,338 | 228 | 23,842 |
| 貸家 | 41,742 | 1,824,637 | 906 | 67,087 | 1,670 | 97,472 | 39,166 | 1,660,078 |
| 給与住宅 | 3,269 | 166,921 | 164 | 11,882 | 53 | 2,504 | 3,052 | 152,535 |
| 分譲住宅 | 20,167 | 1,686,581 | 8,495 | 856,241 | 76 | 5,191 | 11,596 | 825,149 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 42,573 | 3,711,134 | 27,804 | 3,186,877 | 1,411 | 82,019 | 13,358 | 442,238 |
| 持家 | 19,240 | 2,338,675 | 19,113 | 2,327,252 | 71 | 6,290 | 56 | 5,133 |
| 貸家 | 14,913 | 543,688 | 596 | 43,561 | 1,258 | 70,037 | 13,059 | 430,090 |
| 給与住宅 | 220 | 9,680 | 55 | 4,672 | 8 | 677 | 157 | 4,331 |
| 分譲住宅 | 8,200 | 819,091 | 8,040 | 811,392 | 74 | 5,015 | 86 | 2,684 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 5,293 | 378,336 | 21 | 3,343 | 2 | 115 | 5,270 | 374,878 |
| 持家 | 22 | 3,815 | 18 | 3,131 | 1 | 52 | 3 | 632 |
| 貸家 | 1,053 | 58,206 | 0 | 0 | 1 | 63 | 1,052 | 58,143 |
| 給与住宅 | 782 | 50,466 | 2 | 99 | 0 | 0 | 780 | 50,367 |
| 分譲住宅 | 3,436 | 265,849 | 1 | 113 | 0 | 0 | 3,435 | 265,736 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 16,030 | 1,018,668 | 541 | 63,761 | 32 | 3,504 | 15,457 | 951,403 |
| 持家 | 240 | 42,929 | 221 | 40,652 | 2 | 206 | 17 | 2,071 |
| 貸家 | 7,033 | 396,037 | 49 | 5,159 | 30 | 3,298 | 6,954 | 387,580 |
| 給与住宅 | 1,419 | 72,895 | 76 | 2,850 | 0 | 0 | 1,343 | 70,045 |
| 分譲住宅 | 7,338 | 506,807 | 195 | 15,100 | 0 | 0 | 7,143 | 491,707 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 25,966 | 1,696,313 | 5,596 | 775,372 | 469 | 29,867 | 19,901 | 891,074 |
| 持家 | 5,240 | 743,079 | 5,047 | 723,283 | 41 | 3,790 | 152 | 16,006 |
| 貸家 | 18,702 | 825,007 | 259 | 18,192 | 381 | 24,074 | 18,062 | 782,741 |
| 給与住宅 | 831 | 33,393 | 31 | 4,261 | 45 | 1,827 | 755 | 27,305 |
| 分譲住宅 | 1,193 | 94,834 | 259 | 29,636 | 2 | 176 | 932 | 65,022 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 8 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 534 |
| 持家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 8 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 534 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 74 | 5,586 | 26 | 4,109 | 0 | 0 | 48 | 1,477 |
| 持家 | 24 | 3,934 | 24 | 3,934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 33 | 1,165 | 2 | 175 | 0 | 0 | 31 | 990 |
| 給与住宅 | 17 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 487 |
| 分譲住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。