埼玉県 平成19年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「平成19年度」の埼玉県の区分です。原典のこの区分の名前は「埼玉」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(平成19年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 63,602 | 5,512,768 | 33,114 | 3,800,918 | 4,035 | 203,364 | 26,453 | 1,508,486 |
| 持家 | 19,132 | 2,385,829 | 19,081 | 2,380,012 | 23 | 2,203 | 28 | 3,614 |
| 貸家 | 20,450 | 869,645 | 215 | 18,334 | 3,965 | 199,335 | 16,270 | 651,976 |
| 給与住宅 | 225 | 10,265 | 22 | 2,541 | 19 | 549 | 184 | 7,175 |
| 分譲住宅 | 23,795 | 2,247,029 | 13,796 | 1,400,031 | 28 | 1,277 | 9,971 | 845,721 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 35,115 | 3,543,344 | 29,484 | 3,307,210 | 2,995 | 148,756 | 2,636 | 87,378 |
| 持家 | 15,879 | 1,934,898 | 15,865 | 1,933,683 | 10 | 849 | 4 | 366 |
| 貸家 | 5,715 | 245,063 | 156 | 12,324 | 2,961 | 146,831 | 2,598 | 85,908 |
| 給与住宅 | 30 | 2,418 | 16 | 1,988 | 0 | 0 | 14 | 430 |
| 分譲住宅 | 13,491 | 1,360,965 | 13,447 | 1,359,215 | 24 | 1,076 | 20 | 674 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 623 | 40,514 | 12 | 1,273 | 0 | 0 | 611 | 39,241 |
| 持家 | 10 | 1,085 | 9 | 973 | 0 | 0 | 1 | 112 |
| 貸家 | 195 | 6,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 6,277 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 418 | 33,152 | 3 | 300 | 0 | 0 | 415 | 32,852 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 14,160 | 1,050,913 | 104 | 19,529 | 26 | 832 | 14,030 | 1,030,552 |
| 持家 | 98 | 18,890 | 90 | 18,015 | 0 | 0 | 8 | 875 |
| 貸家 | 4,710 | 234,656 | 0 | 0 | 26 | 832 | 4,684 | 233,824 |
| 給与住宅 | 106 | 4,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4,840 |
| 分譲住宅 | 9,246 | 792,527 | 14 | 1,514 | 0 | 0 | 9,232 | 791,013 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 13,297 | 865,618 | 3,493 | 469,973 | 1,012 | 53,555 | 8,792 | 342,090 |
| 持家 | 3,128 | 428,469 | 3,100 | 424,854 | 13 | 1,354 | 15 | 2,261 |
| 貸家 | 9,526 | 376,301 | 59 | 6,010 | 976 | 51,451 | 8,491 | 318,840 |
| 給与住宅 | 29 | 1,413 | 6 | 553 | 19 | 549 | 4 | 311 |
| 分譲住宅 | 614 | 59,435 | 328 | 38,556 | 4 | 201 | 282 | 20,678 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 407 | 12,379 | 21 | 2,933 | 2 | 221 | 384 | 9,225 |
| 持家 | 17 | 2,487 | 17 | 2,487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 304 | 7,348 | 0 | 0 | 2 | 221 | 302 | 7,127 |
| 給与住宅 | 60 | 1,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1,594 |
| 分譲住宅 | 26 | 950 | 4 | 446 | 0 | 0 | 22 | 504 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。