埼玉県 平成14年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「平成14年度」の埼玉県の区分です。原典のこの区分の名前は「埼玉」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(平成14年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 64,735 | 5,801,762 | 34,671 | 4,032,936 | 2,468 | 137,842 | 27,596 | 1,630,984 |
| 持家 | 21,289 | 2,702,136 | 21,191 | 2,691,862 | 48 | 4,387 | 50 | 5,887 |
| 貸家 | 20,775 | 936,336 | 251 | 22,684 | 2,394 | 131,738 | 18,130 | 781,914 |
| 給与住宅 | 307 | 14,959 | 13 | 1,498 | 2 | 95 | 292 | 13,366 |
| 分譲住宅 | 22,364 | 2,148,331 | 13,216 | 1,316,892 | 24 | 1,622 | 9,124 | 829,817 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 36,213 | 3,632,063 | 30,235 | 3,403,501 | 1,796 | 97,708 | 4,182 | 130,854 |
| 持家 | 17,268 | 2,122,906 | 17,244 | 2,120,610 | 21 | 2,023 | 3 | 273 |
| 貸家 | 5,944 | 233,942 | 159 | 13,013 | 1,749 | 93,968 | 4,036 | 126,961 |
| 給与住宅 | 48 | 2,202 | 10 | 1,112 | 2 | 95 | 36 | 995 |
| 分譲住宅 | 12,953 | 1,273,013 | 12,822 | 1,268,766 | 24 | 1,622 | 107 | 2,625 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 1,384 | 116,747 | 19 | 3,874 | 0 | 0 | 1,365 | 112,873 |
| 持家 | 18 | 3,813 | 18 | 3,813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 316 | 18,799 | 1 | 61 | 0 | 0 | 315 | 18,738 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 1,050 | 94,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 94,135 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 13,982 | 1,075,594 | 155 | 30,495 | 37 | 1,538 | 13,790 | 1,043,561 |
| 持家 | 147 | 29,794 | 133 | 27,646 | 0 | 0 | 14 | 2,148 |
| 貸家 | 5,744 | 305,978 | 1 | 53 | 37 | 1,538 | 5,706 | 304,387 |
| 給与住宅 | 175 | 9,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 9,420 |
| 分譲住宅 | 7,916 | 730,402 | 21 | 2,796 | 0 | 0 | 7,895 | 727,606 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 12,968 | 966,031 | 4,218 | 588,180 | 635 | 38,596 | 8,115 | 339,255 |
| 持家 | 3,810 | 538,494 | 3,752 | 532,907 | 27 | 2,364 | 31 | 3,223 |
| 貸家 | 8,639 | 373,814 | 90 | 9,557 | 608 | 36,232 | 7,941 | 328,025 |
| 給与住宅 | 74 | 2,942 | 3 | 386 | 0 | 0 | 71 | 2,556 |
| 分譲住宅 | 445 | 50,781 | 373 | 45,330 | 0 | 0 | 72 | 5,451 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 20 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 791 |
| 持家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 10 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 396 |
| 給与住宅 | 10 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 395 |
| 分譲住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 168 | 10,536 | 44 | 6,886 | 0 | 0 | 124 | 3,650 |
| 持家 | 46 | 7,129 | 44 | 6,886 | 0 | 0 | 2 | 243 |
| 貸家 | 122 | 3,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3,407 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。