埼玉県 平成6年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「平成6年度」の埼玉県の区分です。原典のこの区分の名前は「埼玉」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(平成6年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 94,375 | 8,248,154 | 45,673 | 5,289,225 | 1,365 | 96,132 | 47,337 | 2,862,797 |
| 持家 | 29,492 | 3,780,966 | 29,134 | 3,743,326 | 190 | 18,412 | 168 | 19,228 |
| 貸家 | 28,732 | 1,469,694 | 791 | 45,755 | 1,089 | 71,935 | 26,852 | 1,352,004 |
| 給与住宅 | 1,994 | 98,683 | 32 | 3,246 | 20 | 1,351 | 1,942 | 94,086 |
| 分譲住宅 | 34,157 | 2,898,811 | 15,716 | 1,496,898 | 66 | 4,434 | 18,375 | 1,397,479 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 45,395 | 4,561,735 | 38,452 | 4,287,041 | 802 | 48,101 | 6,141 | 226,593 |
| 持家 | 22,930 | 2,828,516 | 22,837 | 2,820,113 | 79 | 7,060 | 14 | 1,343 |
| 貸家 | 7,161 | 285,069 | 463 | 25,982 | 685 | 38,354 | 6,013 | 220,733 |
| 給与住宅 | 71 | 3,538 | 11 | 1,164 | 8 | 552 | 52 | 1,822 |
| 分譲住宅 | 15,233 | 1,444,612 | 15,141 | 1,439,782 | 30 | 2,135 | 62 | 2,695 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 8,422 | 620,450 | 172 | 13,479 | 140 | 16,997 | 8,110 | 589,974 |
| 持家 | 13 | 2,234 | 9 | 1,457 | 0 | 0 | 4 | 777 |
| 貸家 | 1,005 | 72,738 | 1 | 110 | 140 | 16,997 | 864 | 55,631 |
| 給与住宅 | 942 | 28,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 28,660 |
| 分譲住宅 | 6,462 | 516,818 | 162 | 11,912 | 0 | 0 | 6,300 | 504,906 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 22,070 | 1,560,702 | 426 | 56,452 | 44 | 3,407 | 21,600 | 1,500,843 |
| 持家 | 224 | 42,551 | 182 | 37,250 | 4 | 432 | 38 | 4,869 |
| 貸家 | 9,020 | 564,933 | 131 | 8,261 | 10 | 920 | 8,879 | 555,752 |
| 給与住宅 | 756 | 55,373 | 2 | 352 | 2 | 148 | 752 | 54,873 |
| 分譲住宅 | 12,070 | 897,845 | 111 | 10,589 | 28 | 1,907 | 11,931 | 885,349 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 18,359 | 1,491,884 | 6,537 | 920,335 | 376 | 27,454 | 11,446 | 544,095 |
| 持家 | 6,244 | 896,107 | 6,025 | 872,948 | 107 | 10,920 | 112 | 12,239 |
| 貸家 | 11,499 | 545,256 | 192 | 11,169 | 251 | 15,491 | 11,056 | 518,596 |
| 給与住宅 | 225 | 11,112 | 19 | 1,730 | 10 | 651 | 196 | 8,731 |
| 分譲住宅 | 391 | 39,409 | 301 | 34,488 | 8 | 392 | 82 | 4,529 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 6 | 516 | 2 | 345 | 0 | 0 | 4 | 171 |
| 持家 | 2 | 345 | 2 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 171 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 123 | 12,867 | 84 | 11,573 | 3 | 173 | 36 | 1,121 |
| 持家 | 79 | 11,213 | 79 | 11,213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 43 | 1,527 | 4 | 233 | 3 | 173 | 36 | 1,121 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 1 | 127 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。