鹿児島県 年度計の一覧
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)は1年度を1枚のシートにしていて、全部で39枚あります。原典のこの区分の名前は「鹿児島」です。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
| 原典のシート名 | 年度 | 総計・計・計の戸数(戸) | 総計・計・計の床面積の合計(平方メートル) |
|---|---|---|---|
| 昭和63年度 | 1988年度 | 20,658 | 1,742,293 |
| 平成元年度 | 1989年度 | 20,832 | 1,711,656 |
| 平成2年度 | 1990年度 | 19,078 | 1,643,913 |
| 平成3年度 | 1991年度 | 15,595 | 1,477,467 |
| 平成4年度 | 1992年度 | 16,551 | 1,620,726 |
| 平成5年度 | 1993年度 | 16,034 | 1,689,557 |
| 平成6年度 | 1994年度 | 18,892 | 1,928,852 |
| 平成7年度 | 1995年度 | 18,033 | 1,718,115 |
| 平成8年度 | 1996年度 | 19,753 | 1,905,962 |
| 平成9年度 | 1997年度 | 15,660 | 1,421,077 |
| 平成10年度 | 1998年度 | 15,570 | 1,438,061 |
| 平成11年度 | 1999年度 | 14,683 | 1,427,565 |
| 平成12年度 | 2000年度 | 13,634 | 1,307,644 |
| 平成13年度 | 2001年度 | 13,706 | 1,222,419 |
| 平成14年度 | 2002年度 | 12,407 | 1,104,633 |
| 平成15年度 | 2003年度 | 12,023 | 1,082,290 |
| 平成16年度 | 2004年度 | 13,220 | 1,168,546 |
| 平成17年度 | 2005年度 | 13,521 | 1,112,448 |
| 平成18年度 | 2006年度 | 13,126 | 1,130,314 |
| 平成19年度 | 2007年度 | 11,647 | 971,478 |
| 平成20年度 | 2008年度 | 11,180 | 945,450 |
| 平成21年度 | 2009年度 | 8,241 | 716,460 |
| 平成22年度 | 2010年度 | 8,941 | 792,259 |
| 平成23年度 | 2011年度 | 8,919 | 807,676 |
| 平成24年度 | 2012年度 | 10,048 | 852,886 |
| 平成25年度 | 2013年度 | 11,281 | 974,892 |
| 平成26年度 | 2014年度 | 9,931 | 827,558 |
| 平成27年度 | 2015年度 | 11,140 | 913,582 |
| 平成28年度 | 2016年度 | 11,025 | 879,251 |
| 平成29年度 | 2017年度 | 10,049 | 833,572 |
| 平成30年度 | 2018年度 | 10,007 | 857,006 |
| 令和元年度 | 2019年度 | 8,830 | 771,604 |
| 令和2年度 | 2020年度 | 8,728 | 741,746 |
| 令和3年度 | 2021年度 | 10,006 | 821,757 |
| 令和4年度 | 2022年度 | 9,734 | 784,436 |
| 令和5年度 | 2023年度 | 9,151 | 708,561 |
| 令和6年度(4月~12月) | 令和6年度のうち(4月~12月) | 6,111 | 489,326 |
| 令和6年度(1月~3月) | 令和6年度のうち(1月~3月) | 2,013 | 157,376 |
| 令和7年度 | 2025年度 | 6,199 | 523,045 |
右の2列は原典の「総計」「計」「計」の欄のセルの値をそのまま出したものです(このサイトが構造や建て方を足したものではありません)。年度計(4月〜翌3月)なので、年計の表とは集計の期間が違います。1本の系列にしないでください。