北海道 年度計の一覧
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)は1年度を1枚のシートにしていて、全部で39枚あります。原典のこの区分の名前は「北海道」です。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
| 原典のシート名 | 年度 | 総計・計・計の戸数(戸) | 総計・計・計の床面積の合計(平方メートル) |
|---|---|---|---|
| 昭和63年度 | 1988年度 | 86,105 | 6,996,767 |
| 平成元年度 | 1989年度 | 86,828 | 7,219,342 |
| 平成2年度 | 1990年度 | 88,465 | 7,656,880 |
| 平成3年度 | 1991年度 | 62,371 | 6,065,507 |
| 平成4年度 | 1992年度 | 64,381 | 6,343,822 |
| 平成5年度 | 1993年度 | 73,496 | 7,494,812 |
| 平成6年度 | 1994年度 | 75,841 | 7,931,568 |
| 平成7年度 | 1995年度 | 69,031 | 7,002,335 |
| 平成8年度 | 1996年度 | 74,323 | 7,951,853 |
| 平成9年度 | 1997年度 | 57,551 | 5,730,389 |
| 平成10年度 | 1998年度 | 47,085 | 4,850,467 |
| 平成11年度 | 1999年度 | 51,678 | 5,425,127 |
| 平成12年度 | 2000年度 | 49,876 | 5,150,456 |
| 平成13年度 | 2001年度 | 47,881 | 4,624,828 |
| 平成14年度 | 2002年度 | 48,799 | 4,533,579 |
| 平成15年度 | 2003年度 | 50,724 | 4,603,414 |
| 平成16年度 | 2004年度 | 48,148 | 4,445,719 |
| 平成17年度 | 2005年度 | 53,048 | 4,561,112 |
| 平成18年度 | 2006年度 | 49,946 | 4,311,819 |
| 平成19年度 | 2007年度 | 42,397 | 3,737,272 |
| 平成20年度 | 2008年度 | 36,050 | 3,129,408 |
| 平成21年度 | 2009年度 | 27,616 | 2,524,567 |
| 平成22年度 | 2010年度 | 29,922 | 2,773,924 |
| 平成23年度 | 2011年度 | 31,573 | 2,911,803 |
| 平成24年度 | 2012年度 | 35,523 | 3,155,047 |
| 平成25年度 | 2013年度 | 34,967 | 3,186,608 |
| 平成26年度 | 2014年度 | 32,225 | 2,762,202 |
| 平成27年度 | 2015年度 | 34,329 | 2,864,467 |
| 平成28年度 | 2016年度 | 37,515 | 3,080,563 |
| 平成29年度 | 2017年度 | 37,062 | 3,014,254 |
| 平成30年度 | 2018年度 | 35,761 | 2,934,844 |
| 令和元年度 | 2019年度 | 32,486 | 2,776,067 |
| 令和2年度 | 2020年度 | 31,772 | 2,677,390 |
| 令和3年度 | 2021年度 | 32,091 | 2,723,810 |
| 令和4年度 | 2022年度 | 29,576 | 2,447,072 |
| 令和5年度 | 2023年度 | 28,469 | 2,224,377 |
| 令和6年度(4月~12月) | 令和6年度のうち(4月~12月) | 23,865 | 1,810,322 |
| 令和6年度(1月~3月) | 令和6年度のうち(1月~3月) | 6,369 | 484,999 |
| 令和7年度 | 2025年度 | 22,182 | 1,767,744 |
右の2列は原典の「総計」「計」「計」の欄のセルの値をそのまま出したものです(このサイトが構造や建て方を足したものではありません)。年度計(4月〜翌3月)なので、年計の表とは集計の期間が違います。1本の系列にしないでください。