北海道 平成10年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「平成10年度」の北海道の区分です。原典のこの区分の名前は「北海道」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(平成10年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 47,085 | 4,850,467 | 22,247 | 3,159,832 | 870 | 68,695 | 23,968 | 1,621,940 |
| 持家 | 19,183 | 2,795,593 | 19,069 | 2,781,097 | 93 | 11,680 | 21 | 2,816 |
| 貸家 | 20,832 | 1,294,321 | 307 | 31,178 | 663 | 48,897 | 19,862 | 1,214,246 |
| 給与住宅 | 2,161 | 177,043 | 240 | 27,350 | 114 | 8,118 | 1,807 | 141,575 |
| 分譲住宅 | 4,909 | 583,510 | 2,631 | 320,207 | 0 | 0 | 2,278 | 263,303 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 31,993 | 3,567,283 | 21,090 | 2,968,970 | 751 | 57,562 | 10,152 | 540,751 |
| 持家 | 18,141 | 2,621,576 | 18,056 | 2,611,228 | 74 | 9,090 | 11 | 1,258 |
| 貸家 | 10,882 | 599,683 | 274 | 25,004 | 613 | 44,007 | 9,995 | 530,672 |
| 給与住宅 | 344 | 29,314 | 162 | 17,570 | 64 | 4,465 | 118 | 7,279 |
| 分譲住宅 | 2,626 | 316,710 | 2,598 | 315,168 | 0 | 0 | 28 | 1,542 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 1,066 | 108,489 | 3 | 602 | 0 | 0 | 1,063 | 107,887 |
| 持家 | 3 | 602 | 3 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 392 | 25,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 25,273 |
| 給与住宅 | 57 | 2,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2,732 |
| 分譲住宅 | 614 | 79,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 79,882 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 9,852 | 818,603 | 225 | 43,032 | 46 | 4,217 | 9,581 | 771,354 |
| 持家 | 187 | 36,957 | 183 | 36,289 | 0 | 0 | 4 | 668 |
| 貸家 | 6,729 | 493,655 | 4 | 2,484 | 28 | 2,921 | 6,697 | 488,250 |
| 給与住宅 | 1,420 | 119,361 | 36 | 4,027 | 18 | 1,296 | 1,366 | 114,038 |
| 分譲住宅 | 1,516 | 168,630 | 2 | 232 | 0 | 0 | 1,514 | 168,398 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 3,629 | 305,010 | 835 | 132,212 | 55 | 5,478 | 2,739 | 167,320 |
| 持家 | 772 | 122,484 | 749 | 119,257 | 17 | 2,337 | 6 | 890 |
| 貸家 | 2,470 | 145,969 | 25 | 3,364 | 22 | 1,969 | 2,423 | 140,636 |
| 給与住宅 | 234 | 18,269 | 30 | 4,784 | 16 | 1,172 | 188 | 12,313 |
| 分譲住宅 | 153 | 18,288 | 31 | 4,807 | 0 | 0 | 122 | 13,481 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 243 | 20,798 | 34 | 4,545 | 14 | 1,137 | 195 | 15,116 |
| 持家 | 21 | 3,616 | 19 | 3,363 | 2 | 253 | 0 | 0 |
| 貸家 | 161 | 12,748 | 4 | 326 | 0 | 0 | 157 | 12,422 |
| 給与住宅 | 61 | 4,434 | 11 | 856 | 12 | 884 | 38 | 2,694 |
| 分譲住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 302 | 30,284 | 60 | 10,471 | 4 | 301 | 238 | 19,512 |
| 持家 | 59 | 10,358 | 59 | 10,358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 198 | 16,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 16,993 |
| 給与住宅 | 45 | 2,933 | 1 | 113 | 4 | 301 | 40 | 2,519 |
| 分譲住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。