徳島県 年度計の一覧
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)は1年度を1枚のシートにしていて、全部で39枚あります。原典のこの区分の名前は「徳島」です。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
| 原典のシート名 | 年度 | 総計・計・計の戸数(戸) | 総計・計・計の床面積の合計(平方メートル) |
|---|---|---|---|
| 昭和63年度 | 1988年度 | 8,043 | 771,978 |
| 平成元年度 | 1989年度 | 9,180 | 835,047 |
| 平成2年度 | 1990年度 | 8,595 | 797,554 |
| 平成3年度 | 1991年度 | 5,829 | 631,148 |
| 平成4年度 | 1992年度 | 6,555 | 699,059 |
| 平成5年度 | 1993年度 | 8,025 | 853,814 |
| 平成6年度 | 1994年度 | 9,052 | 947,677 |
| 平成7年度 | 1995年度 | 8,416 | 852,558 |
| 平成8年度 | 1996年度 | 9,431 | 1,017,526 |
| 平成9年度 | 1997年度 | 7,233 | 748,685 |
| 平成10年度 | 1998年度 | 6,483 | 696,071 |
| 平成11年度 | 1999年度 | 6,156 | 717,511 |
| 平成12年度 | 2000年度 | 5,575 | 636,106 |
| 平成13年度 | 2001年度 | 5,123 | 557,644 |
| 平成14年度 | 2002年度 | 5,375 | 540,983 |
| 平成15年度 | 2003年度 | 5,310 | 524,704 |
| 平成16年度 | 2004年度 | 5,148 | 512,569 |
| 平成17年度 | 2005年度 | 4,920 | 492,798 |
| 平成18年度 | 2006年度 | 5,223 | 508,688 |
| 平成19年度 | 2007年度 | 4,395 | 418,432 |
| 平成20年度 | 2008年度 | 3,829 | 393,797 |
| 平成21年度 | 2009年度 | 3,842 | 377,515 |
| 平成22年度 | 2010年度 | 3,788 | 389,373 |
| 平成23年度 | 2011年度 | 3,384 | 354,801 |
| 平成24年度 | 2012年度 | 3,578 | 379,144 |
| 平成25年度 | 2013年度 | 4,561 | 453,060 |
| 平成26年度 | 2014年度 | 3,878 | 371,650 |
| 平成27年度 | 2015年度 | 4,012 | 386,062 |
| 平成28年度 | 2016年度 | 4,658 | 422,360 |
| 平成29年度 | 2017年度 | 4,764 | 419,604 |
| 平成30年度 | 2018年度 | 4,377 | 391,991 |
| 令和元年度 | 2019年度 | 4,041 | 372,788 |
| 令和2年度 | 2020年度 | 3,245 | 326,665 |
| 令和3年度 | 2021年度 | 2,973 | 303,193 |
| 令和4年度 | 2022年度 | 2,798 | 279,516 |
| 令和5年度 | 2023年度 | 3,045 | 266,908 |
| 令和6年度(4月~12月) | 令和6年度のうち(4月~12月) | 2,177 | 209,653 |
| 令和6年度(1月~3月) | 令和6年度のうち(1月~3月) | 556 | 57,628 |
| 令和7年度 | 2025年度 | 2,609 | 252,840 |
右の2列は原典の「総計」「計」「計」の欄のセルの値をそのまま出したものです(このサイトが構造や建て方を足したものではありません)。年度計(4月〜翌3月)なので、年計の表とは集計の期間が違います。1本の系列にしないでください。