茨城県 年度計の一覧
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)は1年度を1枚のシートにしていて、全部で39枚あります。原典のこの区分の名前は「茨城」です。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
| 原典のシート名 | 年度 | 総計・計・計の戸数(戸) | 総計・計・計の床面積の合計(平方メートル) |
|---|---|---|---|
| 昭和63年度 | 1988年度 | 34,633 | 3,126,740 |
| 平成元年度 | 1989年度 | 39,149 | 3,539,749 |
| 平成2年度 | 1990年度 | 42,800 | 3,811,752 |
| 平成3年度 | 1991年度 | 40,199 | 3,544,842 |
| 平成4年度 | 1992年度 | 38,067 | 3,347,775 |
| 平成5年度 | 1993年度 | 37,536 | 3,542,043 |
| 平成6年度 | 1994年度 | 36,680 | 3,741,756 |
| 平成7年度 | 1995年度 | 32,330 | 3,278,808 |
| 平成8年度 | 1996年度 | 35,109 | 3,762,491 |
| 平成9年度 | 1997年度 | 28,473 | 2,844,413 |
| 平成10年度 | 1998年度 | 26,515 | 2,685,557 |
| 平成11年度 | 1999年度 | 26,395 | 2,797,051 |
| 平成12年度 | 2000年度 | 23,844 | 2,545,937 |
| 平成13年度 | 2001年度 | 23,748 | 2,358,575 |
| 平成14年度 | 2002年度 | 22,881 | 2,266,715 |
| 平成15年度 | 2003年度 | 23,434 | 2,353,517 |
| 平成16年度 | 2004年度 | 23,460 | 2,303,008 |
| 平成17年度 | 2005年度 | 28,713 | 2,781,734 |
| 平成18年度 | 2006年度 | 28,198 | 2,725,244 |
| 平成19年度 | 2007年度 | 25,280 | 2,441,165 |
| 平成20年度 | 2008年度 | 23,452 | 2,191,718 |
| 平成21年度 | 2009年度 | 18,166 | 1,705,274 |
| 平成22年度 | 2010年度 | 19,958 | 1,937,969 |
| 平成23年度 | 2011年度 | 19,932 | 1,983,420 |
| 平成24年度 | 2012年度 | 22,230 | 2,118,725 |
| 平成25年度 | 2013年度 | 24,367 | 2,325,228 |
| 平成26年度 | 2014年度 | 21,946 | 2,028,900 |
| 平成27年度 | 2015年度 | 22,528 | 1,993,248 |
| 平成28年度 | 2016年度 | 22,805 | 2,013,967 |
| 平成29年度 | 2017年度 | 20,894 | 1,918,897 |
| 平成30年度 | 2018年度 | 19,858 | 1,885,899 |
| 令和元年度 | 2019年度 | 17,765 | 1,725,714 |
| 令和2年度 | 2020年度 | 16,380 | 1,601,035 |
| 令和3年度 | 2021年度 | 19,387 | 1,833,472 |
| 令和4年度 | 2022年度 | 17,498 | 1,624,923 |
| 令和5年度 | 2023年度 | 15,771 | 1,425,178 |
| 令和6年度(4月~12月) | 令和6年度のうち(4月~12月) | 10,948 | 984,855 |
| 令和6年度(1月~3月) | 令和6年度のうち(1月~3月) | 4,076 | 353,328 |
| 令和7年度 | 2025年度 | 14,180 | 1,257,723 |
右の2列は原典の「総計」「計」「計」の欄のセルの値をそのまま出したものです(このサイトが構造や建て方を足したものではありません)。年度計(4月〜翌3月)なので、年計の表とは集計の期間が違います。1本の系列にしないでください。