山梨県 年度計の一覧
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)は1年度を1枚のシートにしていて、全部で39枚あります。原典のこの区分の名前は「山梨」です。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
| 原典のシート名 | 年度 | 総計・計・計の戸数(戸) | 総計・計・計の床面積の合計(平方メートル) |
|---|---|---|---|
| 昭和63年度 | 1988年度 | 10,690 | 988,891 |
| 平成元年度 | 1989年度 | 11,643 | 1,058,074 |
| 平成2年度 | 1990年度 | 13,780 | 1,234,966 |
| 平成3年度 | 1991年度 | 12,033 | 1,106,885 |
| 平成4年度 | 1992年度 | 11,160 | 1,052,848 |
| 平成5年度 | 1993年度 | 11,294 | 1,104,913 |
| 平成6年度 | 1994年度 | 11,649 | 1,151,842 |
| 平成7年度 | 1995年度 | 11,075 | 1,066,396 |
| 平成8年度 | 1996年度 | 11,987 | 1,215,246 |
| 平成9年度 | 1997年度 | 9,675 | 937,041 |
| 平成10年度 | 1998年度 | 8,344 | 873,570 |
| 平成11年度 | 1999年度 | 8,251 | 893,677 |
| 平成12年度 | 2000年度 | 8,199 | 856,160 |
| 平成13年度 | 2001年度 | 7,202 | 742,741 |
| 平成14年度 | 2002年度 | 7,331 | 734,396 |
| 平成15年度 | 2003年度 | 6,933 | 694,857 |
| 平成16年度 | 2004年度 | 7,438 | 730,520 |
| 平成17年度 | 2005年度 | 7,395 | 701,937 |
| 平成18年度 | 2006年度 | 6,638 | 670,149 |
| 平成19年度 | 2007年度 | 5,655 | 571,567 |
| 平成20年度 | 2008年度 | 5,379 | 542,814 |
| 平成21年度 | 2009年度 | 4,308 | 436,394 |
| 平成22年度 | 2010年度 | 4,554 | 485,535 |
| 平成23年度 | 2011年度 | 4,256 | 465,724 |
| 平成24年度 | 2012年度 | 4,362 | 469,239 |
| 平成25年度 | 2013年度 | 5,139 | 553,780 |
| 平成26年度 | 2014年度 | 4,601 | 448,684 |
| 平成27年度 | 2015年度 | 4,541 | 476,383 |
| 平成28年度 | 2016年度 | 4,952 | 493,023 |
| 平成29年度 | 2017年度 | 4,845 | 491,730 |
| 平成30年度 | 2018年度 | 4,839 | 492,459 |
| 令和元年度 | 2019年度 | 4,317 | 449,206 |
| 令和2年度 | 2020年度 | 4,130 | 427,988 |
| 令和3年度 | 2021年度 | 4,609 | 462,700 |
| 令和4年度 | 2022年度 | 4,496 | 448,041 |
| 令和5年度 | 2023年度 | 3,939 | 377,649 |
| 令和6年度(4月~12月) | 令和6年度のうち(4月~12月) | 3,075 | 299,752 |
| 令和6年度(1月~3月) | 令和6年度のうち(1月~3月) | 851 | 81,558 |
| 令和7年度 | 2025年度 | 4,040 | 372,291 |
右の2列は原典の「総計」「計」「計」の欄のセルの値をそのまま出したものです(このサイトが構造や建て方を足したものではありません)。年度計(4月〜翌3月)なので、年計の表とは集計の期間が違います。1本の系列にしないでください。