神奈川県 年度計の一覧
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)は1年度を1枚のシートにしていて、全部で39枚あります。原典のこの区分の名前は「神奈川」です。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
| 原典のシート名 | 年度 | 総計・計・計の戸数(戸) | 総計・計・計の床面積の合計(平方メートル) |
|---|---|---|---|
| 昭和63年度 | 1988年度 | 146,801 | 10,066,148 |
| 平成元年度 | 1989年度 | 140,553 | 9,794,975 |
| 平成2年度 | 1990年度 | 141,904 | 9,517,182 |
| 平成3年度 | 1991年度 | 119,770 | 8,303,174 |
| 平成4年度 | 1992年度 | 125,544 | 8,800,406 |
| 平成5年度 | 1993年度 | 123,237 | 9,520,701 |
| 平成6年度 | 1994年度 | 111,586 | 9,356,644 |
| 平成7年度 | 1995年度 | 99,815 | 8,590,330 |
| 平成8年度 | 1996年度 | 112,752 | 10,201,036 |
| 平成9年度 | 1997年度 | 97,279 | 8,651,930 |
| 平成10年度 | 1998年度 | 91,087 | 8,111,723 |
| 平成11年度 | 1999年度 | 98,857 | 8,959,868 |
| 平成12年度 | 2000年度 | 107,142 | 9,812,325 |
| 平成13年度 | 2001年度 | 102,263 | 9,062,777 |
| 平成14年度 | 2002年度 | 98,791 | 8,345,212 |
| 平成15年度 | 2003年度 | 95,170 | 8,030,301 |
| 平成16年度 | 2004年度 | 100,955 | 8,614,858 |
| 平成17年度 | 2005年度 | 101,565 | 8,338,102 |
| 平成18年度 | 2006年度 | 101,149 | 8,170,390 |
| 平成19年度 | 2007年度 | 81,967 | 6,369,831 |
| 平成20年度 | 2008年度 | 83,014 | 6,415,960 |
| 平成21年度 | 2009年度 | 64,125 | 5,060,990 |
| 平成22年度 | 2010年度 | 71,789 | 5,807,082 |
| 平成23年度 | 2011年度 | 71,722 | 5,992,075 |
| 平成24年度 | 2012年度 | 69,968 | 5,743,332 |
| 平成25年度 | 2013年度 | 77,359 | 6,225,367 |
| 平成26年度 | 2014年度 | 68,314 | 5,126,117 |
| 平成27年度 | 2015年度 | 71,516 | 5,280,424 |
| 平成28年度 | 2016年度 | 77,303 | 5,629,324 |
| 平成29年度 | 2017年度 | 74,756 | 5,409,102 |
| 平成30年度 | 2018年度 | 73,462 | 5,363,705 |
| 令和元年度 | 2019年度 | 70,598 | 5,245,160 |
| 令和2年度 | 2020年度 | 61,589 | 4,520,615 |
| 令和3年度 | 2021年度 | 65,474 | 4,947,632 |
| 令和4年度 | 2022年度 | 67,197 | 5,027,879 |
| 令和5年度 | 2023年度 | 64,766 | 4,718,842 |
| 令和6年度(4月~12月) | 令和6年度のうち(4月~12月) | 52,921 | 3,773,558 |
| 令和6年度(1月~3月) | 令和6年度のうち(1月~3月) | 13,440 | 972,703 |
| 令和7年度 | 2025年度 | 61,408 | 4,268,552 |
右の2列は原典の「総計」「計」「計」の欄のセルの値をそのまま出したものです(このサイトが構造や建て方を足したものではありません)。年度計(4月〜翌3月)なので、年計の表とは集計の期間が違います。1本の系列にしないでください。