静岡県 年度計の一覧
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)は1年度を1枚のシートにしていて、全部で39枚あります。原典のこの区分の名前は「静岡」です。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
| 原典のシート名 | 年度 | 総計・計・計の戸数(戸) | 総計・計・計の床面積の合計(平方メートル) |
|---|---|---|---|
| 昭和63年度 | 1988年度 | 54,087 | 4,635,259 |
| 平成元年度 | 1989年度 | 50,660 | 4,612,096 |
| 平成2年度 | 1990年度 | 51,754 | 4,868,905 |
| 平成3年度 | 1991年度 | 48,023 | 4,423,449 |
| 平成4年度 | 1992年度 | 49,460 | 4,381,279 |
| 平成5年度 | 1993年度 | 48,180 | 4,467,956 |
| 平成6年度 | 1994年度 | 46,917 | 4,645,842 |
| 平成7年度 | 1995年度 | 41,979 | 4,089,911 |
| 平成8年度 | 1996年度 | 50,065 | 5,062,259 |
| 平成9年度 | 1997年度 | 40,215 | 3,851,860 |
| 平成10年度 | 1998年度 | 36,393 | 3,631,315 |
| 平成11年度 | 1999年度 | 38,635 | 3,898,531 |
| 平成12年度 | 2000年度 | 39,128 | 3,985,592 |
| 平成13年度 | 2001年度 | 35,022 | 3,398,371 |
| 平成14年度 | 2002年度 | 35,307 | 3,379,771 |
| 平成15年度 | 2003年度 | 34,037 | 3,308,443 |
| 平成16年度 | 2004年度 | 34,913 | 3,318,405 |
| 平成17年度 | 2005年度 | 36,202 | 3,347,476 |
| 平成18年度 | 2006年度 | 38,971 | 3,510,044 |
| 平成19年度 | 2007年度 | 36,832 | 3,355,809 |
| 平成20年度 | 2008年度 | 35,009 | 3,162,881 |
| 平成21年度 | 2009年度 | 25,768 | 2,474,470 |
| 平成22年度 | 2010年度 | 25,806 | 2,625,231 |
| 平成23年度 | 2011年度 | 24,439 | 2,528,523 |
| 平成24年度 | 2012年度 | 24,641 | 2,510,070 |
| 平成25年度 | 2013年度 | 28,570 | 2,873,785 |
| 平成26年度 | 2014年度 | 23,843 | 2,309,187 |
| 平成27年度 | 2015年度 | 23,785 | 2,313,351 |
| 平成28年度 | 2016年度 | 24,800 | 2,364,310 |
| 平成29年度 | 2017年度 | 23,589 | 2,268,404 |
| 平成30年度 | 2018年度 | 22,953 | 2,211,683 |
| 令和元年度 | 2019年度 | 21,863 | 2,138,560 |
| 令和2年度 | 2020年度 | 20,528 | 1,936,783 |
| 令和3年度 | 2021年度 | 20,916 | 2,026,479 |
| 令和4年度 | 2022年度 | 19,911 | 1,851,177 |
| 令和5年度 | 2023年度 | 19,163 | 1,714,086 |
| 令和6年度(4月~12月) | 令和6年度のうち(4月~12月) | 14,379 | 1,292,435 |
| 令和6年度(1月~3月) | 令和6年度のうち(1月~3月) | 4,901 | 424,171 |
| 令和7年度 | 2025年度 | 17,117 | 1,528,884 |
右の2列は原典の「総計」「計」「計」の欄のセルの値をそのまま出したものです(このサイトが構造や建て方を足したものではありません)。年度計(4月〜翌3月)なので、年計の表とは集計の期間が違います。1本の系列にしないでください。