原典の「全国計」の区分 平成7年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「平成7年度」の原典の「全国計」の区分の区分です。原典のこの区分の名前は「全国計」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(平成7年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 1,484,652 | 138,139,142 | 699,875 | 90,631,451 | 29,287 | 2,138,954 | 755,490 | 45,368,737 |
| 持家 | 550,544 | 75,631,957 | 545,166 | 75,022,937 | 2,119 | 218,664 | 3,259 | 390,356 |
| 貸家 | 563,652 | 29,478,512 | 11,849 | 908,577 | 20,943 | 1,387,218 | 530,860 | 27,182,717 |
| 給与住宅 | 25,790 | 1,807,939 | 2,915 | 383,504 | 941 | 63,543 | 21,934 | 1,360,892 |
| 分譲住宅 | 344,666 | 31,220,734 | 139,945 | 14,316,433 | 5,284 | 469,529 | 199,437 | 16,434,772 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 675,065 | 74,848,167 | 553,890 | 69,416,106 | 20,756 | 1,471,850 | 100,419 | 3,960,211 |
| 持家 | 417,607 | 55,787,763 | 416,225 | 55,652,147 | 1,038 | 102,103 | 344 | 33,513 |
| 貸家 | 121,311 | 5,426,698 | 8,535 | 646,315 | 14,892 | 955,766 | 97,884 | 3,824,617 |
| 給与住宅 | 3,374 | 298,392 | 1,667 | 204,066 | 551 | 37,373 | 1,156 | 56,953 |
| 分譲住宅 | 132,773 | 13,335,314 | 127,463 | 12,913,578 | 4,275 | 376,608 | 1,035 | 45,128 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 112,842 | 9,060,223 | 718 | 102,509 | 256 | 17,732 | 111,868 | 8,939,982 |
| 持家 | 473 | 82,462 | 334 | 64,339 | 1 | 37 | 138 | 18,086 |
| 貸家 | 33,681 | 2,361,580 | 31 | 4,227 | 163 | 9,927 | 33,487 | 2,347,426 |
| 給与住宅 | 2,038 | 153,662 | 23 | 3,954 | 2 | 350 | 2,013 | 149,358 |
| 分譲住宅 | 76,650 | 6,462,519 | 330 | 29,989 | 90 | 7,418 | 76,230 | 6,425,112 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 350,940 | 25,286,368 | 13,965 | 2,271,213 | 1,559 | 136,119 | 335,416 | 22,879,036 |
| 持家 | 12,563 | 2,183,410 | 10,941 | 1,974,328 | 257 | 29,045 | 1,365 | 180,037 |
| 貸家 | 204,359 | 12,264,388 | 1,237 | 85,985 | 935 | 75,149 | 202,187 | 12,103,254 |
| 給与住宅 | 15,419 | 1,052,665 | 394 | 62,036 | 174 | 12,533 | 14,851 | 978,096 |
| 分譲住宅 | 118,599 | 9,785,905 | 1,393 | 148,864 | 193 | 19,392 | 117,013 | 9,617,649 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 343,374 | 28,727,026 | 130,294 | 18,725,315 | 6,546 | 500,686 | 206,534 | 9,501,025 |
| 持家 | 118,985 | 17,469,992 | 116,773 | 17,226,238 | 808 | 86,206 | 1,404 | 157,548 |
| 貸家 | 203,066 | 9,338,536 | 2,030 | 170,611 | 4,842 | 338,018 | 196,194 | 8,829,907 |
| 給与住宅 | 4,769 | 289,707 | 792 | 110,326 | 170 | 10,351 | 3,807 | 169,030 |
| 分譲住宅 | 16,554 | 1,628,791 | 10,699 | 1,218,140 | 726 | 66,111 | 5,129 | 344,540 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 1,355 | 113,364 | 583 | 58,516 | 112 | 7,859 | 660 | 46,989 |
| 持家 | 545 | 55,671 | 531 | 54,263 | 8 | 636 | 6 | 772 |
| 貸家 | 650 | 46,033 | 10 | 981 | 68 | 4,913 | 572 | 40,139 |
| 給与住宅 | 118 | 8,234 | 30 | 2,189 | 36 | 2,310 | 52 | 3,735 |
| 分譲住宅 | 42 | 3,426 | 12 | 1,083 | 0 | 0 | 30 | 2,343 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 1,076 | 103,994 | 425 | 57,792 | 58 | 4,708 | 593 | 41,494 |
| 持家 | 371 | 52,659 | 362 | 51,622 | 7 | 637 | 2 | 400 |
| 貸家 | 585 | 41,277 | 6 | 458 | 43 | 3,445 | 536 | 37,374 |
| 給与住宅 | 72 | 5,279 | 9 | 933 | 8 | 626 | 55 | 3,720 |
| 分譲住宅 | 48 | 4,779 | 48 | 4,779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。