原典の「全国計」の区分 令和元年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「令和元年度」の原典の「全国計」の区分の区分です。原典のこの区分の名前は「全国計」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(令和元年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 883,687 | 73,106,559 | 434,583 | 49,406,330 | 84,307 | 4,454,020 | 364,797 | 19,246,209 |
| 持家 | 283,338 | 33,682,186 | 280,861 | 33,447,874 | 1,479 | 130,934 | 998 | 103,378 |
| 貸家 | 334,509 | 15,900,919 | 6,570 | 606,551 | 81,845 | 4,259,557 | 246,094 | 11,034,811 |
| 給与住宅 | 6,108 | 407,454 | 998 | 148,845 | 368 | 20,979 | 4,742 | 237,630 |
| 分譲住宅 | 259,732 | 23,116,000 | 146,154 | 15,203,060 | 615 | 42,550 | 112,963 | 7,870,390 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 513,582 | 49,496,140 | 392,885 | 44,103,269 | 66,540 | 3,453,391 | 54,157 | 1,939,480 |
| 持家 | 245,871 | 28,906,730 | 244,895 | 28,824,923 | 827 | 68,527 | 149 | 13,280 |
| 貸家 | 122,808 | 5,702,872 | 5,701 | 505,179 | 64,976 | 3,340,547 | 52,131 | 1,857,146 |
| 給与住宅 | 1,604 | 134,008 | 745 | 98,288 | 266 | 14,207 | 593 | 21,513 |
| 分譲住宅 | 143,299 | 14,752,530 | 141,544 | 14,674,879 | 471 | 30,110 | 1,284 | 47,541 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 3,966 | 240,597 | 85 | 12,319 | 6 | 360 | 3,875 | 227,918 |
| 持家 | 61 | 9,461 | 56 | 8,946 | 0 | 0 | 5 | 515 |
| 貸家 | 1,700 | 75,558 | 0 | 0 | 6 | 360 | 1,694 | 75,198 |
| 給与住宅 | 2 | 358 | 2 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 2,203 | 155,220 | 27 | 3,015 | 0 | 0 | 2,176 | 152,205 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 230,404 | 13,597,277 | 2,611 | 413,407 | 763 | 63,534 | 227,030 | 13,120,336 |
| 持家 | 2,708 | 386,596 | 2,049 | 317,896 | 264 | 26,095 | 395 | 42,605 |
| 貸家 | 116,279 | 5,454,771 | 180 | 31,320 | 431 | 31,430 | 115,668 | 5,392,021 |
| 給与住宅 | 2,913 | 180,793 | 52 | 18,438 | 5 | 611 | 2,856 | 161,744 |
| 分譲住宅 | 108,504 | 7,575,117 | 330 | 45,753 | 63 | 5,398 | 108,111 | 7,523,966 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 134,369 | 9,650,414 | 38,023 | 4,773,812 | 16,891 | 929,773 | 79,455 | 3,946,829 |
| 持家 | 33,825 | 4,288,264 | 33,044 | 4,209,303 | 333 | 32,046 | 448 | 46,915 |
| 貸家 | 93,440 | 4,654,341 | 670 | 68,180 | 16,380 | 884,524 | 76,390 | 3,701,637 |
| 給与住宅 | 1,579 | 91,164 | 193 | 30,710 | 97 | 6,161 | 1,289 | 54,293 |
| 分譲住宅 | 5,525 | 616,645 | 4,116 | 465,619 | 81 | 7,042 | 1,328 | 143,984 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 616 | 53,553 | 459 | 44,617 | 77 | 5,337 | 80 | 3,599 |
| 持家 | 465 | 44,575 | 411 | 40,454 | 53 | 4,058 | 1 | 63 |
| 貸家 | 113 | 5,711 | 10 | 896 | 24 | 1,279 | 79 | 3,536 |
| 給与住宅 | 2 | 178 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 36 | 3,089 | 36 | 3,089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 750 | 68,578 | 520 | 58,906 | 30 | 1,625 | 200 | 8,047 |
| 持家 | 408 | 46,560 | 406 | 46,352 | 2 | 208 | 0 | 0 |
| 貸家 | 169 | 7,666 | 9 | 976 | 28 | 1,417 | 132 | 5,273 |
| 給与住宅 | 8 | 953 | 4 | 873 | 0 | 0 | 4 | 80 |
| 分譲住宅 | 165 | 13,399 | 101 | 10,705 | 0 | 0 | 64 | 2,694 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。