原典の「全国計」の区分 平成15年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「平成15年度」の原典の「全国計」の区分の区分です。原典のこの区分の名前は「全国計」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(平成15年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 1,173,649 | 104,944,857 | 507,741 | 64,255,304 | 68,946 | 3,573,679 | 596,962 | 37,115,874 |
| 持家 | 373,015 | 50,283,554 | 370,073 | 49,953,485 | 704 | 75,827 | 2,238 | 254,242 |
| 貸家 | 458,708 | 22,390,555 | 7,282 | 614,308 | 66,332 | 3,370,303 | 385,094 | 18,405,944 |
| 給与住宅 | 8,101 | 573,390 | 1,059 | 153,509 | 293 | 20,767 | 6,749 | 399,114 |
| 分譲住宅 | 333,825 | 31,697,358 | 129,327 | 13,534,002 | 1,617 | 106,782 | 202,881 | 18,056,574 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 529,044 | 56,941,008 | 426,339 | 52,489,053 | 47,127 | 2,263,997 | 55,578 | 2,187,958 |
| 持家 | 301,085 | 39,679,455 | 300,579 | 39,629,772 | 321 | 31,567 | 185 | 18,116 |
| 貸家 | 106,258 | 4,810,656 | 6,214 | 507,515 | 45,729 | 2,172,424 | 54,315 | 2,130,717 |
| 給与住宅 | 1,521 | 128,749 | 730 | 92,492 | 186 | 12,921 | 605 | 23,336 |
| 分譲住宅 | 120,180 | 12,322,148 | 118,816 | 12,259,274 | 891 | 47,085 | 473 | 15,789 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 64,510 | 4,982,550 | 240 | 41,282 | 121 | 12,712 | 64,149 | 4,928,556 |
| 持家 | 335 | 47,437 | 190 | 34,251 | 2 | 239 | 143 | 12,947 |
| 貸家 | 16,973 | 948,121 | 9 | 1,686 | 107 | 12,160 | 16,857 | 934,275 |
| 給与住宅 | 315 | 23,410 | 5 | 1,259 | 0 | 0 | 310 | 22,151 |
| 分譲住宅 | 46,887 | 3,963,582 | 36 | 4,086 | 12 | 313 | 46,839 | 3,959,183 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 334,801 | 24,888,416 | 7,461 | 1,311,162 | 1,811 | 162,012 | 325,529 | 23,415,242 |
| 持家 | 8,041 | 1,354,815 | 6,590 | 1,184,822 | 164 | 19,254 | 1,287 | 150,739 |
| 貸家 | 170,251 | 9,342,390 | 144 | 17,267 | 1,208 | 98,660 | 168,899 | 9,226,463 |
| 給与住宅 | 4,501 | 316,313 | 69 | 19,062 | 36 | 4,857 | 4,396 | 292,394 |
| 分譲住宅 | 152,008 | 13,874,898 | 658 | 90,011 | 403 | 39,241 | 150,947 | 13,745,646 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 240,967 | 17,894,630 | 72,616 | 10,275,579 | 19,690 | 1,126,779 | 148,661 | 6,492,272 |
| 持家 | 62,617 | 9,080,168 | 61,785 | 8,983,743 | 211 | 24,046 | 621 | 72,379 |
| 貸家 | 162,061 | 7,196,507 | 904 | 86,414 | 19,097 | 1,079,601 | 142,060 | 6,030,492 |
| 給与住宅 | 1,710 | 100,086 | 249 | 39,960 | 71 | 2,989 | 1,390 | 57,137 |
| 分譲住宅 | 14,579 | 1,517,869 | 9,678 | 1,165,462 | 311 | 20,143 | 4,590 | 332,264 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 529 | 42,980 | 268 | 25,183 | 46 | 2,720 | 215 | 15,077 |
| 持家 | 258 | 23,953 | 251 | 23,379 | 5 | 513 | 2 | 61 |
| 貸家 | 223 | 13,818 | 5 | 596 | 41 | 2,207 | 177 | 11,015 |
| 給与住宅 | 7 | 659 | 3 | 350 | 0 | 0 | 4 | 309 |
| 分譲住宅 | 41 | 4,550 | 9 | 858 | 0 | 0 | 32 | 3,692 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 3,798 | 195,273 | 817 | 113,045 | 151 | 5,459 | 2,830 | 76,769 |
| 持家 | 679 | 97,726 | 678 | 97,518 | 1 | 208 | 0 | 0 |
| 貸家 | 2,942 | 79,063 | 6 | 830 | 150 | 5,251 | 2,786 | 72,982 |
| 給与住宅 | 47 | 4,173 | 3 | 386 | 0 | 0 | 44 | 3,787 |
| 分譲住宅 | 130 | 14,311 | 130 | 14,311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。