原典の「全国計」の区分 平成22年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「平成22年度」の原典の「全国計」の区分の区分です。原典のこの区分の名前は「全国計」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(平成22年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 819,020 | 73,875,989 | 428,379 | 51,125,492 | 83,721 | 4,506,497 | 306,920 | 18,244,000 |
| 持家 | 308,517 | 38,851,871 | 307,178 | 38,702,971 | 481 | 49,988 | 858 | 98,912 |
| 貸家 | 291,840 | 14,716,137 | 6,740 | 577,249 | 82,322 | 4,392,354 | 202,778 | 9,746,534 |
| 給与住宅 | 6,580 | 457,219 | 1,034 | 147,912 | 250 | 13,705 | 5,296 | 295,602 |
| 分譲住宅 | 212,083 | 19,850,762 | 113,427 | 11,697,360 | 668 | 50,450 | 97,988 | 8,102,952 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 464,140 | 47,811,538 | 371,171 | 43,398,278 | 59,633 | 3,095,058 | 33,336 | 1,318,202 |
| 持家 | 255,735 | 31,678,547 | 255,429 | 31,651,024 | 237 | 21,994 | 69 | 5,529 |
| 貸家 | 97,580 | 4,830,003 | 5,809 | 487,102 | 59,082 | 3,053,362 | 32,689 | 1,289,539 |
| 給与住宅 | 1,208 | 110,247 | 711 | 87,762 | 141 | 8,313 | 356 | 14,172 |
| 分譲住宅 | 109,617 | 11,192,741 | 109,222 | 11,172,390 | 173 | 11,389 | 222 | 8,962 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 6,137 | 415,258 | 111 | 17,867 | 16 | 1,287 | 6,010 | 396,104 |
| 持家 | 94 | 15,564 | 86 | 14,647 | 0 | 0 | 8 | 917 |
| 貸家 | 2,422 | 118,843 | 2 | 198 | 16 | 1,287 | 2,404 | 117,358 |
| 給与住宅 | 27 | 2,734 | 4 | 882 | 0 | 0 | 23 | 1,852 |
| 分譲住宅 | 3,594 | 278,117 | 19 | 2,140 | 0 | 0 | 3,575 | 275,977 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 201,205 | 14,006,111 | 4,639 | 770,026 | 1,727 | 137,031 | 194,839 | 13,099,054 |
| 持家 | 4,411 | 718,979 | 3,935 | 660,648 | 54 | 6,868 | 422 | 51,463 |
| 貸家 | 98,661 | 5,214,444 | 184 | 19,699 | 1,170 | 90,935 | 97,307 | 5,103,810 |
| 給与住宅 | 4,386 | 283,891 | 116 | 32,997 | 32 | 1,323 | 4,238 | 249,571 |
| 分譲住宅 | 93,747 | 7,788,797 | 404 | 56,682 | 471 | 37,905 | 92,872 | 7,694,210 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 146,166 | 11,519,102 | 51,495 | 6,838,722 | 22,160 | 1,260,754 | 72,511 | 3,419,626 |
| 持家 | 47,419 | 6,348,510 | 46,876 | 6,286,879 | 189 | 21,026 | 354 | 40,605 |
| 貸家 | 92,758 | 4,528,753 | 720 | 68,237 | 21,870 | 1,234,503 | 70,168 | 3,226,013 |
| 給与住宅 | 953 | 59,795 | 197 | 25,719 | 77 | 4,069 | 679 | 30,007 |
| 分譲住宅 | 5,036 | 582,044 | 3,702 | 457,887 | 24 | 1,156 | 1,310 | 123,001 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 668 | 54,204 | 454 | 41,183 | 75 | 6,036 | 139 | 6,985 |
| 持家 | 433 | 39,187 | 428 | 38,789 | 0 | 0 | 5 | 398 |
| 貸家 | 214 | 13,128 | 14 | 1,307 | 75 | 6,036 | 125 | 5,785 |
| 給与住宅 | 1 | 87 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 20 | 1,802 | 11 | 1,000 | 0 | 0 | 9 | 802 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 704 | 69,776 | 509 | 59,416 | 110 | 6,331 | 85 | 4,029 |
| 持家 | 425 | 51,084 | 424 | 50,984 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 貸家 | 205 | 10,966 | 11 | 706 | 109 | 6,231 | 85 | 4,029 |
| 給与住宅 | 5 | 465 | 5 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 69 | 7,261 | 69 | 7,261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。