原典の「全国計」の区分 平成29年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「平成29年度 」の原典の「全国計」の区分の区分です。原典のこの区分の名前は「全国計」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(平成29年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 946,396 | 75,829,194 | 426,369 | 48,886,840 | 106,712 | 5,575,927 | 413,315 | 21,366,427 |
| 持家 | 282,111 | 33,988,699 | 279,286 | 33,717,192 | 1,747 | 152,337 | 1,078 | 119,170 |
| 貸家 | 410,355 | 19,045,386 | 8,074 | 702,898 | 103,686 | 5,351,059 | 298,595 | 12,991,429 |
| 給与住宅 | 5,435 | 399,237 | 1,160 | 173,943 | 563 | 35,436 | 3,712 | 189,858 |
| 分譲住宅 | 248,495 | 22,395,872 | 137,849 | 14,292,807 | 716 | 37,095 | 109,930 | 8,065,970 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 542,202 | 49,997,747 | 381,863 | 43,170,964 | 80,711 | 4,142,040 | 79,628 | 2,684,743 |
| 持家 | 241,863 | 28,800,050 | 240,746 | 28,708,673 | 953 | 77,610 | 164 | 13,767 |
| 貸家 | 163,008 | 7,223,487 | 7,030 | 599,719 | 78,766 | 4,015,313 | 77,212 | 2,608,455 |
| 給与住宅 | 1,887 | 158,536 | 920 | 119,257 | 367 | 18,941 | 600 | 20,338 |
| 分譲住宅 | 135,444 | 13,815,674 | 133,167 | 13,743,315 | 625 | 30,176 | 1,652 | 42,183 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 4,787 | 315,578 | 67 | 11,652 | 25 | 1,774 | 4,695 | 302,152 |
| 持家 | 49 | 8,871 | 47 | 8,623 | 1 | 125 | 1 | 123 |
| 貸家 | 2,580 | 139,733 | 4 | 699 | 24 | 1,649 | 2,552 | 137,385 |
| 給与住宅 | 22 | 3,021 | 4 | 1,065 | 0 | 0 | 18 | 1,956 |
| 分譲住宅 | 2,136 | 163,953 | 12 | 1,265 | 0 | 0 | 2,124 | 162,688 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 234,156 | 14,190,051 | 3,047 | 473,275 | 1,054 | 78,045 | 230,055 | 13,638,731 |
| 持家 | 2,979 | 433,800 | 2,208 | 349,423 | 356 | 35,361 | 415 | 49,016 |
| 貸家 | 124,446 | 5,886,561 | 120 | 17,434 | 589 | 29,713 | 123,737 | 5,839,414 |
| 給与住宅 | 2,351 | 161,217 | 55 | 17,041 | 99 | 11,984 | 2,197 | 132,192 |
| 分譲住宅 | 104,380 | 7,708,473 | 664 | 89,377 | 10 | 987 | 103,706 | 7,618,109 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 163,713 | 11,195,776 | 40,427 | 5,128,508 | 24,743 | 1,343,657 | 98,543 | 4,723,611 |
| 持家 | 36,272 | 4,647,301 | 35,410 | 4,557,536 | 370 | 34,107 | 492 | 55,658 |
| 貸家 | 119,799 | 5,771,962 | 898 | 83,264 | 24,195 | 1,299,107 | 94,706 | 4,389,591 |
| 給与住宅 | 1,168 | 75,120 | 174 | 35,237 | 97 | 4,511 | 897 | 35,372 |
| 分譲住宅 | 6,474 | 701,393 | 3,945 | 452,471 | 81 | 5,932 | 2,448 | 242,990 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 713 | 58,378 | 513 | 48,337 | 72 | 4,887 | 128 | 5,154 |
| 持家 | 549 | 50,729 | 486 | 46,061 | 58 | 4,245 | 5 | 423 |
| 貸家 | 142 | 5,763 | 5 | 390 | 14 | 642 | 123 | 4,731 |
| 給与住宅 | 2 | 121 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 20 | 1,765 | 20 | 1,765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 825 | 71,664 | 452 | 54,104 | 107 | 5,524 | 266 | 12,036 |
| 持家 | 399 | 47,948 | 389 | 46,876 | 9 | 889 | 1 | 183 |
| 貸家 | 380 | 17,880 | 17 | 1,392 | 98 | 4,635 | 265 | 11,853 |
| 給与住宅 | 5 | 1,222 | 5 | 1,222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 41 | 4,614 | 41 | 4,614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。