平成4年計(1992年)の都道府県別
原典「【住宅】都道府県別戸数 時系列」(001979029.xls)の平 成 4 年 計の列です。集計の期間は年計(1月〜12月)です。
原典の年の見出し:平 成 4 年 計 / 西暦の1992年はこのサイトが元号から換算したもの / 2026年10月24日に利用
| 原典の行の名前 | コード | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) |
|---|---|---|---|
| 合計 | — | 1,402,590 | 120,318,352 |
| 北海道 | 01 | 62,247 | 6,138,546 |
| 青森 | 02 | 13,010 | 1,428,478 |
| 岩手 | 03 | 12,378 | 1,323,652 |
| 宮城 | 04 | 25,230 | 2,468,143 |
| 秋田 | 05 | 9,717 | 1,134,716 |
| 山形 | 06 | 9,618 | 1,114,934 |
| 福島 | 07 | 20,799 | 2,063,288 |
| 茨城 | 08 | 39,450 | 3,432,652 |
| 栃木 | 09 | 26,103 | 2,366,406 |
| 群馬 | 10 | 23,651 | 2,201,786 |
| 埼玉 | 11 | 100,822 | 7,418,907 |
| 千葉 | 12 | 82,505 | 6,330,422 |
| 東京 | 13 | 162,428 | 10,133,971 |
| 神奈川 | 14 | 124,884 | 8,687,325 |
| 新潟 | 15 | 20,030 | 2,331,005 |
| 富山 | 16 | 8,239 | 1,059,462 |
| 石川 | 17 | 11,286 | 1,155,919 |
| 福井 | 18 | 5,778 | 716,631 |
| 山梨 | 19 | 11,387 | 1,071,894 |
| 長野 | 20 | 26,009 | 2,541,500 |
| 岐阜 | 21 | 18,140 | 1,870,759 |
| 静岡 | 22 | 50,233 | 4,462,450 |
| 愛知 | 23 | 89,499 | 7,275,169 |
| 三重 | 24 | 20,011 | 1,935,317 |
| 滋賀 | 25 | 15,766 | 1,560,012 |
| 京都 | 26 | 22,536 | 1,765,564 |
| 大阪 | 27 | 73,764 | 5,814,173 |
| 兵庫 | 28 | 52,220 | 4,902,315 |
| 奈良 | 29 | 12,973 | 1,263,335 |
| 和歌山 | 30 | 9,522 | 949,122 |
| 鳥取 | 31 | 4,164 | 463,714 |
| 島根 | 32 | 5,318 | 549,499 |
| 岡山 | 33 | 16,914 | 1,690,550 |
| 広島 | 34 | 30,296 | 2,646,796 |
| 山口 | 35 | 12,331 | 1,230,142 |
| 徳島 | 36 | 6,860 | 712,213 |
| 香川 | 37 | 10,096 | 975,862 |
| 愛媛 | 38 | 11,687 | 1,215,733 |
| 高知 | 39 | 6,835 | 658,576 |
| 福岡 | 40 | 52,649 | 4,812,075 |
| 佐賀 | 41 | 7,361 | 799,588 |
| 長崎 | 42 | 12,693 | 1,181,443 |
| 熊本 | 43 | 15,173 | 1,598,023 |
| 大分 | 44 | 10,491 | 1,069,507 |
| 宮崎 | 45 | 11,064 | 1,090,183 |
| 鹿児島 | 46 | 16,225 | 1,572,474 |
| 沖縄 | 47 | 12,198 | 1,134,121 |
1行目は原典が公表している「合計」の値をそのまま出しています(このサイトが47都道府県を足したものではありません)。行の名前は原典の字面から字間の空白を取り除いたものです(原典は「青 森」のように字間を広げています。原典の字面そのものは各都道府県のページに出しています)。この年の記号・空欄のセルは0個です。
原典が区分の変更を書いている箇所
原典が区分の変更を書いている箇所はこの表では1つだけです。沖縄県の行は昭和26年計から昭和47年計まで(22年)、戸数も床面積の合計も原典が記号「-」にしています。原典の注記はこう書いています。
※沖縄県は昭和48年計から集計開始
このサイトは記号の年と数値の年をつないだ数字を作っていません。
原典が説明していない食い違いもあります。昭和26年計から昭和33年計まで(8年)の都道府県別の床面積の合計は、47都道府県ぶんすべて原典が記号「-」にしています(同じ年の「合計」の行には数値が入っています)。原典はこの理由をどこにも書いていません。このサイトは記号のまま出し、0 で埋めていません。