平成3年計(1991年)の都道府県別
原典「【住宅】都道府県別戸数 時系列」(001979029.xls)の平 成 3 年 計の列です。集計の期間は年計(1月〜12月)です。
原典の年の見出し:平 成 3 年 計 / 西暦の1991年はこのサイトが元号から換算したもの / 2026年10月24日に利用
| 原典の行の名前 | コード | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) |
|---|---|---|---|
| 合計 | — | 1,370,126 | 117,218,794 |
| 北海道 | 01 | 65,368 | 6,297,141 |
| 青森 | 02 | 12,670 | 1,320,528 |
| 岩手 | 03 | 11,868 | 1,199,670 |
| 宮城 | 04 | 27,193 | 2,552,938 |
| 秋田 | 05 | 8,998 | 1,014,321 |
| 山形 | 06 | 9,764 | 1,082,931 |
| 福島 | 07 | 20,193 | 1,956,052 |
| 茨城 | 08 | 40,250 | 3,579,353 |
| 栃木 | 09 | 27,034 | 2,402,880 |
| 群馬 | 10 | 28,800 | 2,494,246 |
| 埼玉 | 11 | 90,449 | 6,829,564 |
| 千葉 | 12 | 85,439 | 6,794,229 |
| 東京 | 13 | 166,212 | 10,133,516 |
| 神奈川 | 14 | 120,512 | 8,294,037 |
| 新潟 | 15 | 22,111 | 2,414,252 |
| 富山 | 16 | 7,899 | 973,716 |
| 石川 | 17 | 11,353 | 1,060,644 |
| 福井 | 18 | 5,485 | 646,004 |
| 山梨 | 19 | 12,274 | 1,110,960 |
| 長野 | 20 | 23,784 | 2,304,103 |
| 岐阜 | 21 | 18,518 | 1,857,721 |
| 静岡 | 22 | 47,843 | 4,423,330 |
| 愛知 | 23 | 77,014 | 6,817,108 |
| 三重 | 24 | 19,324 | 1,922,957 |
| 滋賀 | 25 | 13,750 | 1,436,434 |
| 京都 | 26 | 20,303 | 1,710,627 |
| 大阪 | 27 | 64,884 | 5,227,391 |
| 兵庫 | 28 | 51,811 | 4,912,601 |
| 奈良 | 29 | 12,585 | 1,266,352 |
| 和歌山 | 30 | 10,837 | 1,034,084 |
| 鳥取 | 31 | 4,041 | 431,765 |
| 島根 | 32 | 4,951 | 506,157 |
| 岡山 | 33 | 16,301 | 1,554,746 |
| 広島 | 34 | 27,974 | 2,537,646 |
| 山口 | 35 | 13,176 | 1,195,603 |
| 徳島 | 36 | 5,521 | 594,709 |
| 香川 | 37 | 9,627 | 963,032 |
| 愛媛 | 38 | 11,638 | 1,156,331 |
| 高知 | 39 | 7,594 | 690,786 |
| 福岡 | 40 | 51,851 | 4,619,620 |
| 佐賀 | 41 | 6,476 | 671,421 |
| 長崎 | 42 | 12,155 | 1,125,614 |
| 熊本 | 43 | 15,470 | 1,483,990 |
| 大分 | 44 | 11,281 | 1,084,810 |
| 宮崎 | 45 | 9,880 | 984,389 |
| 鹿児島 | 46 | 15,376 | 1,438,324 |
| 沖縄 | 47 | 12,289 | 1,110,161 |
1行目は原典が公表している「合計」の値をそのまま出しています(このサイトが47都道府県を足したものではありません)。行の名前は原典の字面から字間の空白を取り除いたものです(原典は「青 森」のように字間を広げています。原典の字面そのものは各都道府県のページに出しています)。この年の記号・空欄のセルは0個です。
原典が区分の変更を書いている箇所
原典が区分の変更を書いている箇所はこの表では1つだけです。沖縄県の行は昭和26年計から昭和47年計まで(22年)、戸数も床面積の合計も原典が記号「-」にしています。原典の注記はこう書いています。
※沖縄県は昭和48年計から集計開始
このサイトは記号の年と数値の年をつないだ数字を作っていません。
原典が説明していない食い違いもあります。昭和26年計から昭和33年計まで(8年)の都道府県別の床面積の合計は、47都道府県ぶんすべて原典が記号「-」にしています(同じ年の「合計」の行には数値が入っています)。原典はこの理由をどこにも書いていません。このサイトは記号のまま出し、0 で埋めていません。