沖縄県 令和7年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「令和7年度」の沖縄県の区分です。原典のこの区分の名前は「沖縄」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(令和7年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 10,376 | 777,754 | 3,247 | 342,641 | 431 | 33,394 | 6,698 | 401,719 |
| 持家 | 1,865 | 198,167 | 1,694 | 181,490 | 124 | 11,089 | 47 | 5,588 |
| 貸家 | 5,536 | 315,564 | 102 | 16,308 | 273 | 20,306 | 5,161 | 278,950 |
| 給与住宅 | 235 | 13,630 | 12 | 1,931 | 24 | 1,244 | 199 | 10,455 |
| 分譲住宅 | 2,740 | 250,393 | 1,439 | 142,912 | 10 | 755 | 1,291 | 106,726 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 1,916 | 184,434 | 1,744 | 174,943 | 114 | 6,458 | 58 | 3,033 |
| 持家 | 553 | 56,018 | 549 | 55,731 | 4 | 287 | 0 | 0 |
| 貸家 | 163 | 9,940 | 19 | 1,980 | 86 | 4,927 | 58 | 3,033 |
| 給与住宅 | 30 | 1,913 | 6 | 669 | 24 | 1,244 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 1,170 | 116,563 | 1,170 | 116,563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 65 | 5,004 | 11 | 1,181 | 0 | 0 | 54 | 3,823 |
| 持家 | 9 | 1,025 | 9 | 1,025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 54 | 3,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3,823 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 2 | 156 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 7,934 | 554,867 | 1,180 | 139,973 | 260 | 23,262 | 6,494 | 391,632 |
| 持家 | 999 | 115,152 | 861 | 101,133 | 91 | 8,431 | 47 | 5,588 |
| 貸家 | 5,190 | 296,195 | 64 | 12,781 | 159 | 14,076 | 4,967 | 269,338 |
| 給与住宅 | 195 | 11,242 | 6 | 1,262 | 0 | 0 | 189 | 9,980 |
| 分譲住宅 | 1,550 | 132,278 | 249 | 24,797 | 10 | 755 | 1,291 | 106,726 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 208 | 13,571 | 131 | 10,930 | 9 | 356 | 68 | 2,285 |
| 持家 | 111 | 9,165 | 111 | 9,165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 80 | 3,256 | 13 | 1,090 | 9 | 356 | 58 | 1,810 |
| 給与住宅 | 10 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 475 |
| 分譲住宅 | 7 | 675 | 7 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 253 | 19,878 | 181 | 15,614 | 48 | 3,318 | 24 | 946 |
| 持家 | 193 | 16,807 | 164 | 14,436 | 29 | 2,371 | 0 | 0 |
| 貸家 | 49 | 2,350 | 6 | 457 | 19 | 947 | 24 | 946 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 11 | 721 | 11 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。