沖縄県 令和2年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「令和2年度」の沖縄県の区分です。原典のこの区分の名前は「沖縄」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(令和2年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 10,335 | 791,583 | 3,388 | 383,366 | 515 | 41,374 | 6,432 | 366,843 |
| 持家 | 2,329 | 263,321 | 2,004 | 231,140 | 185 | 15,946 | 140 | 16,235 |
| 貸家 | 5,445 | 294,275 | 164 | 27,391 | 235 | 12,852 | 5,046 | 254,032 |
| 給与住宅 | 426 | 26,549 | 11 | 2,208 | 63 | 9,026 | 352 | 15,315 |
| 分譲住宅 | 2,135 | 207,438 | 1,209 | 122,627 | 32 | 3,550 | 894 | 81,261 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 1,693 | 164,653 | 1,495 | 154,068 | 151 | 9,444 | 47 | 1,141 |
| 持家 | 520 | 55,883 | 512 | 55,380 | 8 | 503 | 0 | 0 |
| 貸家 | 185 | 9,722 | 9 | 1,002 | 129 | 7,579 | 47 | 1,141 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 988 | 99,048 | 974 | 97,686 | 14 | 1,362 | 0 | 0 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 117 | 8,649 | 1 | 286 | 3 | 275 | 113 | 8,088 |
| 持家 | 5 | 1,161 | 1 | 286 | 1 | 163 | 3 | 712 |
| 貸家 | 112 | 7,488 | 0 | 0 | 2 | 112 | 110 | 7,376 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 7,658 | 548,643 | 1,362 | 178,299 | 213 | 18,174 | 6,083 | 352,170 |
| 持家 | 1,280 | 156,741 | 1,017 | 129,515 | 130 | 11,983 | 133 | 15,243 |
| 貸家 | 4,991 | 271,317 | 140 | 25,166 | 65 | 4,003 | 4,786 | 242,148 |
| 給与住宅 | 281 | 15,726 | 11 | 2,208 | 0 | 0 | 270 | 13,518 |
| 分譲住宅 | 1,106 | 104,859 | 194 | 21,410 | 18 | 2,188 | 894 | 81,261 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 356 | 25,527 | 137 | 12,521 | 85 | 9,304 | 134 | 3,702 |
| 持家 | 126 | 11,691 | 121 | 11,495 | 4 | 147 | 1 | 49 |
| 貸家 | 83 | 2,462 | 7 | 249 | 25 | 357 | 51 | 1,856 |
| 給与住宅 | 138 | 10,597 | 0 | 0 | 56 | 8,800 | 82 | 1,797 |
| 分譲住宅 | 9 | 777 | 9 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 500 | 43,297 | 382 | 37,378 | 63 | 4,177 | 55 | 1,742 |
| 持家 | 387 | 37,031 | 342 | 33,650 | 42 | 3,150 | 3 | 231 |
| 貸家 | 74 | 3,286 | 8 | 974 | 14 | 801 | 52 | 1,511 |
| 給与住宅 | 7 | 226 | 0 | 0 | 7 | 226 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 32 | 2,754 | 32 | 2,754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 11 | 814 | 11 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持家 | 11 | 814 | 11 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。