沖縄県 平成30年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「平成30年度」の沖縄県の区分です。原典のこの区分の名前は「沖縄」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(平成30年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 16,197 | 1,093,433 | 3,162 | 356,390 | 712 | 52,995 | 12,323 | 684,048 |
| 持家 | 2,791 | 311,688 | 2,195 | 252,954 | 378 | 34,573 | 218 | 24,161 |
| 貸家 | 10,663 | 512,515 | 112 | 15,795 | 307 | 15,585 | 10,244 | 481,135 |
| 給与住宅 | 69 | 5,591 | 3 | 826 | 3 | 87 | 63 | 4,678 |
| 分譲住宅 | 2,674 | 263,639 | 852 | 86,815 | 24 | 2,750 | 1,798 | 174,074 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 1,597 | 140,766 | 1,184 | 122,096 | 180 | 10,785 | 233 | 7,885 |
| 持家 | 559 | 58,515 | 531 | 56,041 | 24 | 2,023 | 4 | 451 |
| 貸家 | 384 | 16,303 | 13 | 1,548 | 142 | 7,321 | 229 | 7,434 |
| 給与住宅 | 1 | 101 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 653 | 65,847 | 639 | 64,406 | 14 | 1,441 | 0 | 0 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 43 | 4,539 | 5 | 802 | 0 | 0 | 38 | 3,737 |
| 持家 | 5 | 802 | 5 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 14 | 1,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,120 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 24 | 2,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,617 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 13,536 | 867,938 | 1,301 | 168,306 | 373 | 35,026 | 11,862 | 664,606 |
| 持家 | 1,557 | 187,916 | 1,065 | 137,768 | 282 | 26,718 | 210 | 23,430 |
| 貸家 | 9,979 | 485,160 | 83 | 13,107 | 78 | 6,912 | 9,818 | 465,141 |
| 給与住宅 | 65 | 5,390 | 2 | 725 | 3 | 87 | 60 | 4,578 |
| 分譲住宅 | 1,935 | 189,472 | 151 | 16,706 | 10 | 1,309 | 1,774 | 171,457 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 390 | 23,381 | 163 | 16,204 | 91 | 1,610 | 136 | 5,567 |
| 持家 | 139 | 14,165 | 135 | 13,907 | 4 | 258 | 0 | 0 |
| 貸家 | 228 | 7,032 | 5 | 113 | 87 | 1,352 | 136 | 5,567 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 23 | 2,184 | 23 | 2,184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 617 | 55,317 | 499 | 47,795 | 64 | 5,269 | 54 | 2,253 |
| 持家 | 520 | 49,128 | 452 | 43,579 | 64 | 5,269 | 4 | 280 |
| 貸家 | 58 | 2,900 | 11 | 1,027 | 0 | 0 | 47 | 1,873 |
| 給与住宅 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| 分譲住宅 | 36 | 3,189 | 36 | 3,189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 14 | 1,492 | 10 | 1,187 | 4 | 305 | 0 | 0 |
| 持家 | 11 | 1,162 | 7 | 857 | 4 | 305 | 0 | 0 |
| 貸家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 3 | 330 | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。