沖縄県 平成15年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「平成15年度」の沖縄県の区分です。原典のこの区分の名前は「沖縄」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(平成15年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 13,237 | 1,111,655 | 2,924 | 409,594 | 623 | 60,204 | 9,690 | 641,857 |
| 持家 | 3,148 | 438,694 | 2,772 | 391,236 | 142 | 15,599 | 234 | 31,859 |
| 貸家 | 9,138 | 572,664 | 97 | 11,477 | 433 | 38,248 | 8,608 | 522,939 |
| 給与住宅 | 150 | 16,209 | 3 | 378 | 12 | 1,821 | 135 | 14,010 |
| 分譲住宅 | 801 | 84,088 | 52 | 6,503 | 36 | 4,536 | 713 | 73,049 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 184 | 20,192 | 152 | 17,882 | 14 | 1,581 | 18 | 729 |
| 持家 | 142 | 16,690 | 139 | 16,396 | 3 | 294 | 0 | 0 |
| 貸家 | 27 | 1,357 | 1 | 103 | 8 | 525 | 18 | 729 |
| 給与住宅 | 3 | 762 | 0 | 0 | 3 | 762 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 12 | 1,383 | 12 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 486 | 61,305 | 15 | 2,557 | 8 | 686 | 463 | 58,062 |
| 持家 | 13 | 2,004 | 11 | 1,765 | 2 | 239 | 0 | 0 |
| 貸家 | 254 | 30,953 | 4 | 792 | 6 | 447 | 244 | 29,714 |
| 給与住宅 | 68 | 9,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9,749 |
| 分譲住宅 | 151 | 18,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 18,599 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 11,743 | 957,788 | 2,200 | 333,675 | 531 | 53,534 | 9,012 | 570,579 |
| 持家 | 2,434 | 364,058 | 2,087 | 319,422 | 127 | 14,096 | 220 | 30,540 |
| 貸家 | 8,609 | 525,249 | 77 | 9,472 | 365 | 34,140 | 8,167 | 481,637 |
| 給与住宅 | 67 | 4,818 | 1 | 104 | 3 | 762 | 63 | 3,952 |
| 分譲住宅 | 633 | 63,663 | 35 | 4,677 | 36 | 4,536 | 562 | 54,450 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 469 | 45,889 | 319 | 35,342 | 38 | 2,661 | 112 | 7,886 |
| 持家 | 325 | 36,397 | 308 | 34,682 | 5 | 457 | 12 | 1,258 |
| 貸家 | 138 | 9,195 | 11 | 660 | 27 | 1,907 | 100 | 6,628 |
| 給与住宅 | 6 | 297 | 0 | 0 | 6 | 297 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 338 | 25,098 | 221 | 18,755 | 32 | 1,742 | 85 | 4,601 |
| 持家 | 217 | 18,162 | 210 | 17,588 | 5 | 513 | 2 | 61 |
| 貸家 | 110 | 5,910 | 4 | 450 | 27 | 1,229 | 79 | 4,231 |
| 給与住宅 | 6 | 583 | 2 | 274 | 0 | 0 | 4 | 309 |
| 分譲住宅 | 5 | 443 | 5 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 17 | 1,383 | 17 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持家 | 17 | 1,383 | 17 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。