沖縄県 平成2年度 構造別・建て方別・利用関係別
原典「【住宅】利用関係別 構造別 建て方別 都道府県別 戸数」(001998975.xls)のシート「平成2年度」の沖縄県の区分です。原典のこの区分の名前は「沖縄」です(原典はA列に1文字ずつ縦に割って入れています)。集計の期間は年度計(4月〜翌3月)です。
原典の表題:構造別,建て方別,利用関係別―新設住宅の戸数,床面積の合計 / シートの中の見出し:(平成2年度計・都道府県) / 2026年10月24日に利用
原典は令和6年度を2枚のシートに分けています。シート名は「令和6年度(4月~12月)」と「令和6年度(1月~3月)」で、どちらもシートの中の見出しは「(令和6年度計・都道府県)」です。原典はこの分割の理由を書いていません。このサイトは2枚を足していません(足すとこちらが作った数字になります)。原典のシートのまま別々に出しています。
構造別の内訳(原典の掲載順)
総計
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 14,741 | 1,330,820 | 5,049 | 650,025 | 421 | 40,919 | 9,271 | 639,876 |
| 持家 | 4,829 | 642,547 | 4,423 | 594,240 | 83 | 8,859 | 323 | 39,448 |
| 貸家 | 6,839 | 405,336 | 156 | 16,226 | 95 | 6,329 | 6,588 | 382,781 |
| 給与住宅 | 330 | 52,751 | 31 | 3,736 | 7 | 187 | 292 | 48,828 |
| 分譲住宅 | 2,743 | 230,186 | 439 | 35,823 | 236 | 25,544 | 2,068 | 168,819 |
木造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 223 | 22,265 | 180 | 18,936 | 24 | 2,133 | 19 | 1,196 |
| 持家 | 166 | 17,578 | 166 | 17,578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 19 | 1,147 | 4 | 228 | 0 | 0 | 15 | 919 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 38 | 3,540 | 10 | 1,130 | 24 | 2,133 | 4 | 277 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 910 | 100,069 | 54 | 6,109 | 2 | 185 | 854 | 93,775 |
| 持家 | 46 | 5,908 | 43 | 5,374 | 0 | 0 | 3 | 534 |
| 貸家 | 116 | 11,083 | 8 | 411 | 0 | 0 | 108 | 10,672 |
| 給与住宅 | 204 | 38,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 38,826 |
| 分譲住宅 | 544 | 44,252 | 3 | 324 | 2 | 185 | 539 | 43,743 |
鉄筋コンクリート造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 12,701 | 1,127,393 | 4,159 | 560,120 | 296 | 30,988 | 8,246 | 536,285 |
| 持家 | 3,971 | 555,222 | 3,578 | 508,284 | 77 | 8,338 | 316 | 38,600 |
| 貸家 | 6,495 | 380,729 | 131 | 14,489 | 47 | 3,356 | 6,317 | 362,884 |
| 給与住宅 | 118 | 13,647 | 30 | 3,645 | 0 | 0 | 88 | 10,002 |
| 分譲住宅 | 2,117 | 177,795 | 420 | 33,702 | 172 | 19,294 | 1,525 | 124,799 |
鉄骨造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 356 | 39,149 | 309 | 35,872 | 4 | 600 | 43 | 2,677 |
| 持家 | 306 | 35,220 | 303 | 34,946 | 2 | 181 | 1 | 93 |
| 貸家 | 46 | 3,524 | 2 | 521 | 2 | 419 | 42 | 2,584 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 4 | 405 | 4 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンクリートブロック造
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 524 | 39,930 | 329 | 27,563 | 95 | 7,013 | 100 | 5,354 |
| 持家 | 322 | 27,194 | 315 | 26,633 | 4 | 340 | 3 | 221 |
| 貸家 | 154 | 8,264 | 11 | 577 | 46 | 2,554 | 97 | 5,133 |
| 給与住宅 | 8 | 278 | 1 | 91 | 7 | 187 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 40 | 4,194 | 2 | 262 | 38 | 3,932 | 0 | 0 |
その他
| 利用関係 | 計 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) | |
| 計 | 27 | 2,014 | 18 | 1,425 | 0 | 0 | 9 | 589 |
| 持家 | 18 | 1,425 | 18 | 1,425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸家 | 9 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 589 |
| 給与住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分譲住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「計」の欄は原典が公表している値をそのまま出しています(このサイトが足したものではありません)。原典に「0」の意味は書かれていませんので、原典のセルの値をそのまま出しています。