令和5年計(2023年)の都道府県別
原典「【住宅】都道府県別戸数 時系列」(001979029.xls)の令 和 5 年 計の列です。集計の期間は年計(1月〜12月)です。
原典の年の見出し:令 和 5 年 計 / 西暦の2023年はこのサイトが元号から換算したもの / 2026年10月24日に利用
| 原典の行の名前 | コード | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) |
|---|---|---|---|
| 合計 | — | 819,623 | 64,177,672 |
| 北海道 | 01 | 28,736 | 2,271,470 |
| 青森 | 02 | 4,655 | 444,880 |
| 岩手 | 03 | 6,744 | 515,181 |
| 宮城 | 04 | 16,079 | 1,204,183 |
| 秋田 | 05 | 3,449 | 310,431 |
| 山形 | 06 | 4,598 | 431,719 |
| 福島 | 07 | 8,444 | 789,298 |
| 茨城 | 08 | 16,345 | 1,474,041 |
| 栃木 | 09 | 10,090 | 973,299 |
| 群馬 | 10 | 10,061 | 974,149 |
| 埼玉 | 11 | 53,228 | 4,319,347 |
| 千葉 | 12 | 44,540 | 3,505,279 |
| 東京 | 13 | 128,330 | 8,334,454 |
| 神奈川 | 14 | 67,739 | 5,000,488 |
| 新潟 | 15 | 8,452 | 792,157 |
| 富山 | 16 | 5,034 | 463,762 |
| 石川 | 17 | 5,401 | 508,522 |
| 福井 | 18 | 4,149 | 366,459 |
| 山梨 | 19 | 3,969 | 383,123 |
| 長野 | 20 | 11,029 | 1,057,951 |
| 岐阜 | 21 | 9,550 | 906,300 |
| 静岡 | 22 | 19,415 | 1,761,873 |
| 愛知 | 23 | 54,685 | 4,468,265 |
| 三重 | 24 | 9,224 | 791,868 |
| 滋賀 | 25 | 9,166 | 775,892 |
| 京都 | 26 | 14,765 | 1,110,139 |
| 大阪 | 27 | 69,264 | 4,637,522 |
| 兵庫 | 28 | 30,134 | 2,396,932 |
| 奈良 | 29 | 5,520 | 510,930 |
| 和歌山 | 30 | 3,958 | 362,408 |
| 鳥取 | 31 | 2,412 | 219,586 |
| 島根 | 32 | 3,173 | 271,197 |
| 岡山 | 33 | 10,292 | 885,192 |
| 広島 | 34 | 17,515 | 1,373,725 |
| 山口 | 35 | 6,465 | 540,688 |
| 徳島 | 36 | 3,108 | 278,671 |
| 香川 | 37 | 5,279 | 457,468 |
| 愛媛 | 38 | 6,234 | 531,562 |
| 高知 | 39 | 2,407 | 216,886 |
| 福岡 | 40 | 37,752 | 2,940,284 |
| 佐賀 | 41 | 5,382 | 445,995 |
| 長崎 | 42 | 7,789 | 571,437 |
| 熊本 | 43 | 13,619 | 1,062,155 |
| 大分 | 44 | 6,184 | 507,047 |
| 宮崎 | 45 | 5,929 | 490,807 |
| 鹿児島 | 46 | 9,147 | 707,973 |
| 沖縄 | 47 | 10,183 | 834,677 |
1行目は原典が公表している「合計」の値をそのまま出しています(このサイトが47都道府県を足したものではありません)。行の名前は原典の字面から字間の空白を取り除いたものです(原典は「青 森」のように字間を広げています。原典の字面そのものは各都道府県のページに出しています)。この年の記号・空欄のセルは0個です。
原典が区分の変更を書いている箇所
原典が区分の変更を書いている箇所はこの表では1つだけです。沖縄県の行は昭和26年計から昭和47年計まで(22年)、戸数も床面積の合計も原典が記号「-」にしています。原典の注記はこう書いています。
※沖縄県は昭和48年計から集計開始
このサイトは記号の年と数値の年をつないだ数字を作っていません。
原典が説明していない食い違いもあります。昭和26年計から昭和33年計まで(8年)の都道府県別の床面積の合計は、47都道府県ぶんすべて原典が記号「-」にしています(同じ年の「合計」の行には数値が入っています)。原典はこの理由をどこにも書いていません。このサイトは記号のまま出し、0 で埋めていません。