平成11年計(1999年)の都道府県別
原典「【住宅】都道府県別戸数 時系列」(001979029.xls)の平 成 11 年 計の列です。集計の期間は年計(1月〜12月)です。
原典の年の見出し:平 成 11 年 計 / 西暦の1999年はこのサイトが元号から換算したもの / 2026年10月24日に利用
| 原典の行の名前 | コード | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) |
|---|---|---|---|
| 合計 | — | 1,214,601 | 117,934,344 |
| 北海道 | 01 | 51,052 | 5,362,294 |
| 青森 | 02 | 12,221 | 1,429,081 |
| 岩手 | 03 | 12,505 | 1,373,805 |
| 宮城 | 04 | 23,067 | 2,282,270 |
| 秋田 | 05 | 9,259 | 1,105,871 |
| 山形 | 06 | 9,674 | 1,234,886 |
| 福島 | 07 | 16,499 | 1,805,810 |
| 茨城 | 08 | 26,968 | 2,820,853 |
| 栃木 | 09 | 18,621 | 1,988,571 |
| 群馬 | 10 | 19,291 | 2,015,574 |
| 埼玉 | 11 | 68,450 | 6,477,921 |
| 千葉 | 12 | 58,257 | 5,607,450 |
| 東京 | 13 | 147,108 | 11,560,575 |
| 神奈川 | 14 | 95,732 | 8,656,371 |
| 新潟 | 15 | 17,885 | 2,051,857 |
| 富山 | 16 | 9,398 | 1,187,367 |
| 石川 | 17 | 10,874 | 1,212,165 |
| 福井 | 18 | 6,540 | 803,602 |
| 山梨 | 19 | 8,331 | 892,825 |
| 長野 | 20 | 21,283 | 2,370,324 |
| 岐阜 | 21 | 17,938 | 1,962,045 |
| 静岡 | 22 | 38,007 | 3,846,992 |
| 愛知 | 23 | 74,703 | 7,221,581 |
| 三重 | 24 | 16,608 | 1,835,134 |
| 滋賀 | 25 | 16,073 | 1,610,478 |
| 京都 | 26 | 25,967 | 2,213,641 |
| 大阪 | 27 | 85,981 | 7,602,033 |
| 兵庫 | 28 | 53,665 | 5,312,522 |
| 奈良 | 29 | 11,471 | 1,231,830 |
| 和歌山 | 30 | 7,816 | 850,932 |
| 鳥取 | 31 | 4,644 | 515,993 |
| 島根 | 32 | 5,122 | 538,322 |
| 岡山 | 33 | 15,926 | 1,627,086 |
| 広島 | 34 | 23,913 | 2,316,891 |
| 山口 | 35 | 11,815 | 1,188,843 |
| 徳島 | 36 | 6,494 | 739,800 |
| 香川 | 37 | 9,826 | 972,079 |
| 愛媛 | 38 | 11,823 | 1,247,407 |
| 高知 | 39 | 6,116 | 595,745 |
| 福岡 | 40 | 49,705 | 4,439,120 |
| 佐賀 | 41 | 6,489 | 702,601 |
| 長崎 | 42 | 10,369 | 1,067,539 |
| 熊本 | 43 | 13,381 | 1,353,961 |
| 大分 | 44 | 10,934 | 1,111,711 |
| 宮崎 | 45 | 9,855 | 993,139 |
| 鹿児島 | 46 | 14,753 | 1,432,985 |
| 沖縄 | 47 | 12,192 | 1,164,455 |
1行目は原典が公表している「合計」の値をそのまま出しています(このサイトが47都道府県を足したものではありません)。行の名前は原典の字面から字間の空白を取り除いたものです(原典は「青 森」のように字間を広げています。原典の字面そのものは各都道府県のページに出しています)。この年の記号・空欄のセルは0個です。
原典が区分の変更を書いている箇所
原典が区分の変更を書いている箇所はこの表では1つだけです。沖縄県の行は昭和26年計から昭和47年計まで(22年)、戸数も床面積の合計も原典が記号「-」にしています。原典の注記はこう書いています。
※沖縄県は昭和48年計から集計開始
このサイトは記号の年と数値の年をつないだ数字を作っていません。
原典が説明していない食い違いもあります。昭和26年計から昭和33年計まで(8年)の都道府県別の床面積の合計は、47都道府県ぶんすべて原典が記号「-」にしています(同じ年の「合計」の行には数値が入っています)。原典はこの理由をどこにも書いていません。このサイトは記号のまま出し、0 で埋めていません。