昭和62年計(1987年)の都道府県別
原典「【住宅】都道府県別戸数 時系列」(001979029.xls)の昭 和 62 年 計の列です。集計の期間は年計(1月〜12月)です。
原典の年の見出し:昭 和 62 年 計 / 西暦の1987年はこのサイトが元号から換算したもの / 2026年10月24日に利用
| 原典の行の名前 | コード | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) |
|---|---|---|---|
| 合計 | — | 1,674,300 | 132,526,126 |
| 北海道 | 01 | 83,239 | 6,954,121 |
| 青森 | 02 | 12,924 | 1,345,190 |
| 岩手 | 03 | 14,151 | 1,343,149 |
| 宮城 | 04 | 32,046 | 2,588,161 |
| 秋田 | 05 | 8,865 | 1,003,287 |
| 山形 | 06 | 8,896 | 1,097,099 |
| 福島 | 07 | 20,066 | 1,880,921 |
| 茨城 | 08 | 31,319 | 2,926,378 |
| 栃木 | 09 | 23,488 | 2,152,830 |
| 群馬 | 10 | 23,009 | 2,032,681 |
| 埼玉 | 11 | 125,264 | 8,314,929 |
| 千葉 | 12 | 100,988 | 7,116,911 |
| 東京 | 13 | 228,160 | 13,342,695 |
| 神奈川 | 14 | 149,860 | 10,270,439 |
| 新潟 | 15 | 23,812 | 2,565,357 |
| 富山 | 16 | 8,894 | 1,091,943 |
| 石川 | 17 | 13,328 | 1,245,767 |
| 福井 | 18 | 6,914 | 801,558 |
| 山梨 | 19 | 10,614 | 957,143 |
| 長野 | 20 | 22,863 | 2,386,961 |
| 岐阜 | 21 | 18,610 | 1,872,678 |
| 静岡 | 22 | 52,312 | 4,535,271 |
| 愛知 | 23 | 94,527 | 7,873,195 |
| 三重 | 24 | 19,636 | 1,922,637 |
| 滋賀 | 25 | 12,664 | 1,398,337 |
| 京都 | 26 | 34,352 | 2,416,856 |
| 大阪 | 27 | 112,639 | 7,858,238 |
| 兵庫 | 28 | 64,222 | 5,648,245 |
| 奈良 | 29 | 15,455 | 1,527,819 |
| 和歌山 | 30 | 10,040 | 966,764 |
| 鳥取 | 31 | 4,348 | 462,623 |
| 島根 | 32 | 6,022 | 585,532 |
| 岡山 | 33 | 19,961 | 1,793,150 |
| 広島 | 34 | 34,772 | 2,815,174 |
| 山口 | 35 | 15,787 | 1,347,347 |
| 徳島 | 36 | 8,211 | 804,986 |
| 香川 | 37 | 10,126 | 949,909 |
| 愛媛 | 38 | 16,500 | 1,412,023 |
| 高知 | 39 | 9,631 | 773,543 |
| 福岡 | 40 | 67,433 | 5,175,272 |
| 佐賀 | 41 | 6,889 | 698,944 |
| 長崎 | 42 | 14,512 | 1,327,216 |
| 熊本 | 43 | 17,399 | 1,582,718 |
| 大分 | 44 | 11,331 | 1,068,203 |
| 宮崎 | 45 | 12,500 | 1,149,208 |
| 鹿児島 | 46 | 20,579 | 1,784,458 |
| 沖縄 | 47 | 15,142 | 1,358,260 |
1行目は原典が公表している「合計」の値をそのまま出しています(このサイトが47都道府県を足したものではありません)。行の名前は原典の字面から字間の空白を取り除いたものです(原典は「青 森」のように字間を広げています。原典の字面そのものは各都道府県のページに出しています)。この年の記号・空欄のセルは0個です。
原典が区分の変更を書いている箇所
原典が区分の変更を書いている箇所はこの表では1つだけです。沖縄県の行は昭和26年計から昭和47年計まで(22年)、戸数も床面積の合計も原典が記号「-」にしています。原典の注記はこう書いています。
※沖縄県は昭和48年計から集計開始
このサイトは記号の年と数値の年をつないだ数字を作っていません。
原典が説明していない食い違いもあります。昭和26年計から昭和33年計まで(8年)の都道府県別の床面積の合計は、47都道府県ぶんすべて原典が記号「-」にしています(同じ年の「合計」の行には数値が入っています)。原典はこの理由をどこにも書いていません。このサイトは記号のまま出し、0 で埋めていません。