昭和55年計(1980年)の都道府県別
原典「【住宅】都道府県別戸数 時系列」(001979029.xls)の昭 和 55 年 計の列です。集計の期間は年計(1月〜12月)です。
原典の年の見出し:昭 和 55 年 計 / 西暦の1980年はこのサイトが元号から換算したもの / 2026年10月24日に利用
| 原典の行の名前 | コード | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) |
|---|---|---|---|
| 合計 | — | 1,268,626 | 119,102,223 |
| 北海道 | 01 | 75,338 | 6,910,543 |
| 青森 | 02 | 13,508 | 1,497,861 |
| 岩手 | 03 | 12,562 | 1,355,029 |
| 宮城 | 04 | 28,184 | 2,633,946 |
| 秋田 | 05 | 12,439 | 1,486,729 |
| 山形 | 06 | 10,066 | 1,264,211 |
| 福島 | 07 | 17,511 | 1,836,244 |
| 茨城 | 08 | 30,391 | 2,940,531 |
| 栃木 | 09 | 18,292 | 1,795,729 |
| 群馬 | 10 | 19,259 | 1,840,640 |
| 埼玉 | 11 | 69,934 | 6,225,523 |
| 千葉 | 12 | 67,355 | 6,172,838 |
| 東京 | 13 | 141,724 | 10,249,402 |
| 神奈川 | 14 | 87,697 | 7,724,075 |
| 新潟 | 15 | 21,804 | 2,521,442 |
| 富山 | 16 | 8,445 | 1,116,287 |
| 石川 | 17 | 9,629 | 1,155,347 |
| 福井 | 18 | 5,883 | 785,251 |
| 山梨 | 19 | 7,442 | 741,159 |
| 長野 | 20 | 19,019 | 2,132,595 |
| 岐阜 | 21 | 17,568 | 1,952,080 |
| 静岡 | 22 | 39,559 | 3,774,491 |
| 愛知 | 23 | 64,708 | 6,333,971 |
| 三重 | 24 | 16,713 | 1,729,369 |
| 滋賀 | 25 | 11,406 | 1,342,367 |
| 京都 | 26 | 25,458 | 2,229,611 |
| 大阪 | 27 | 83,260 | 7,143,473 |
| 兵庫 | 28 | 50,168 | 5,006,900 |
| 奈良 | 29 | 13,873 | 1,515,791 |
| 和歌山 | 30 | 9,744 | 1,000,233 |
| 鳥取 | 31 | 4,991 | 565,777 |
| 島根 | 32 | 6,510 | 697,074 |
| 岡山 | 33 | 16,511 | 1,664,353 |
| 広島 | 34 | 27,007 | 2,597,335 |
| 山口 | 35 | 14,464 | 1,415,913 |
| 徳島 | 36 | 7,210 | 768,118 |
| 香川 | 37 | 8,838 | 948,480 |
| 愛媛 | 38 | 15,626 | 1,473,906 |
| 高知 | 39 | 7,634 | 704,190 |
| 福岡 | 40 | 56,573 | 4,942,487 |
| 佐賀 | 41 | 6,835 | 735,988 |
| 長崎 | 42 | 12,801 | 1,273,320 |
| 熊本 | 43 | 18,591 | 1,708,467 |
| 大分 | 44 | 12,157 | 1,199,133 |
| 宮崎 | 45 | 13,135 | 1,220,373 |
| 鹿児島 | 46 | 20,044 | 1,785,026 |
| 沖縄 | 47 | 10,760 | 988,615 |
1行目は原典が公表している「合計」の値をそのまま出しています(このサイトが47都道府県を足したものではありません)。行の名前は原典の字面から字間の空白を取り除いたものです(原典は「青 森」のように字間を広げています。原典の字面そのものは各都道府県のページに出しています)。この年の記号・空欄のセルは0個です。
原典が区分の変更を書いている箇所
原典が区分の変更を書いている箇所はこの表では1つだけです。沖縄県の行は昭和26年計から昭和47年計まで(22年)、戸数も床面積の合計も原典が記号「-」にしています。原典の注記はこう書いています。
※沖縄県は昭和48年計から集計開始
このサイトは記号の年と数値の年をつないだ数字を作っていません。
原典が説明していない食い違いもあります。昭和26年計から昭和33年計まで(8年)の都道府県別の床面積の合計は、47都道府県ぶんすべて原典が記号「-」にしています(同じ年の「合計」の行には数値が入っています)。原典はこの理由をどこにも書いていません。このサイトは記号のまま出し、0 で埋めていません。