昭和38年計(1963年)の都道府県別
原典「【住宅】都道府県別戸数 時系列」(001979029.xls)の昭 和 38 年 計の列です。集計の期間は年計(1月〜12月)です。
原典の年の見出し:昭 和 38 年 計 / 西暦の1963年はこのサイトが元号から換算したもの / 2026年10月24日に利用
| 原典の行の名前 | コード | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) |
|---|---|---|---|
| 合計 | — | 688,743 | 38,523,202 |
| 北海道 | 01 | 31,257 | 1,976,479 |
| 青森 | 02 | 4,652 | 357,291 |
| 岩手 | 03 | 6,675 | 491,332 |
| 宮城 | 04 | 12,278 | 790,693 |
| 秋田 | 05 | 3,882 | 337,958 |
| 山形 | 06 | 5,053 | 405,936 |
| 福島 | 07 | 7,160 | 485,487 |
| 茨城 | 08 | 11,361 | 648,923 |
| 栃木 | 09 | 6,908 | 387,545 |
| 群馬 | 10 | 11,047 | 584,269 |
| 埼玉 | 11 | 27,966 | 1,305,910 |
| 千葉 | 12 | 24,742 | 1,187,641 |
| 東京 | 13 | 116,749 | 5,682,955 |
| 神奈川 | 14 | 67,556 | 2,944,322 |
| 新潟 | 15 | 10,888 | 997,718 |
| 富山 | 16 | 3,831 | 332,240 |
| 石川 | 17 | 3,587 | 333,247 |
| 福井 | 18 | 4,038 | 228,947 |
| 山梨 | 19 | 2,232 | 159,732 |
| 長野 | 20 | 10,944 | 756,495 |
| 岐阜 | 21 | 6,287 | 441,686 |
| 静岡 | 22 | 21,264 | 1,345,489 |
| 愛知 | 23 | 47,562 | 2,406,638 |
| 三重 | 24 | 8,657 | 520,066 |
| 滋賀 | 25 | 4,553 | 316,444 |
| 京都 | 26 | 19,313 | 1,027,008 |
| 大阪 | 27 | 46,153 | 2,286,294 |
| 兵庫 | 28 | 33,488 | 1,962,555 |
| 奈良 | 29 | 3,982 | 253,842 |
| 和歌山 | 30 | 5,022 | 307,551 |
| 鳥取 | 31 | 1,808 | 143,971 |
| 島根 | 32 | 2,578 | 198,348 |
| 岡山 | 33 | 9,947 | 605,240 |
| 広島 | 34 | 20,563 | 1,202,611 |
| 山口 | 35 | 9,518 | 602,583 |
| 徳島 | 36 | 3,613 | 223,005 |
| 香川 | 37 | 2,366 | 163,959 |
| 愛媛 | 38 | 6,539 | 446,409 |
| 高知 | 39 | 4,639 | 264,272 |
| 福岡 | 40 | 25,131 | 1,401,801 |
| 佐賀 | 41 | 1,688 | 121,232 |
| 長崎 | 42 | 5,886 | 389,876 |
| 熊本 | 43 | 5,626 | 399,410 |
| 大分 | 44 | 8,440 | 487,068 |
| 宮崎 | 45 | 5,848 | 317,402 |
| 鹿児島 | 46 | 5,466 | 293,322 |
| 沖縄 | 47 | - | - |
1行目は原典が公表している「合計」の値をそのまま出しています(このサイトが47都道府県を足したものではありません)。行の名前は原典の字面から字間の空白を取り除いたものです(原典は「青 森」のように字間を広げています。原典の字面そのものは各都道府県のページに出しています)。この年の記号・空欄のセルは2個です。
原典が区分の変更を書いている箇所
原典が区分の変更を書いている箇所はこの表では1つだけです。沖縄県の行は昭和26年計から昭和47年計まで(22年)、戸数も床面積の合計も原典が記号「-」にしています。原典の注記はこう書いています。
※沖縄県は昭和48年計から集計開始
このサイトは記号の年と数値の年をつないだ数字を作っていません。
原典が説明していない食い違いもあります。昭和26年計から昭和33年計まで(8年)の都道府県別の床面積の合計は、47都道府県ぶんすべて原典が記号「-」にしています(同じ年の「合計」の行には数値が入っています)。原典はこの理由をどこにも書いていません。このサイトは記号のまま出し、0 で埋めていません。