昭和27年計(1952年)の都道府県別
原典「【住宅】都道府県別戸数 時系列」(001979029.xls)の昭 和 27 年 計の列です。集計の期間は年計(1月〜12月)です。
原典の年の見出し:昭 和 27 年 計 / 西暦の1952年はこのサイトが元号から換算したもの / 2026年10月24日に利用
| 原典の行の名前 | コード | 戸数(戸) | 床面積の合計(平方メートル) |
|---|---|---|---|
| 合計 | — | 242,514 | 14,073,263 |
| 北海道 | 01 | 10,918 | - |
| 青森 | 02 | 2,025 | - |
| 岩手 | 03 | 2,974 | - |
| 宮城 | 04 | 2,696 | - |
| 秋田 | 05 | 2,407 | - |
| 山形 | 06 | 1,912 | - |
| 福島 | 07 | 3,153 | - |
| 茨城 | 08 | 3,495 | - |
| 栃木 | 09 | 1,707 | - |
| 群馬 | 10 | 2,698 | - |
| 埼玉 | 11 | 4,324 | - |
| 千葉 | 12 | 3,091 | - |
| 東京 | 13 | 42,616 | - |
| 神奈川 | 14 | 15,124 | - |
| 新潟 | 15 | 4,305 | - |
| 富山 | 16 | 1,193 | - |
| 石川 | 17 | 1,546 | - |
| 福井 | 18 | 1,820 | - |
| 山梨 | 19 | 732 | - |
| 長野 | 20 | 3,917 | - |
| 岐阜 | 21 | 1,766 | - |
| 静岡 | 22 | 6,084 | - |
| 愛知 | 23 | 13,931 | - |
| 三重 | 24 | 2,985 | - |
| 滋賀 | 25 | 1,121 | - |
| 京都 | 26 | 1,605 | - |
| 大阪 | 27 | 22,606 | - |
| 兵庫 | 28 | 12,777 | - |
| 奈良 | 29 | 719 | - |
| 和歌山 | 30 | 2,018 | - |
| 鳥取 | 31 | 2,506 | - |
| 島根 | 32 | 1,387 | - |
| 岡山 | 33 | 3,079 | - |
| 広島 | 34 | 7,661 | - |
| 山口 | 35 | 3,623 | - |
| 徳島 | 36 | 1,835 | - |
| 香川 | 37 | 2,130 | - |
| 愛媛 | 38 | 3,663 | - |
| 高知 | 39 | 2,084 | - |
| 福岡 | 40 | 11,617 | - |
| 佐賀 | 41 | 2,379 | - |
| 長崎 | 42 | 5,001 | - |
| 熊本 | 43 | 5,084 | - |
| 大分 | 44 | 3,703 | - |
| 宮崎 | 45 | 3,058 | - |
| 鹿児島 | 46 | 5,439 | - |
| 沖縄 | 47 | - | - |
1行目は原典が公表している「合計」の値をそのまま出しています(このサイトが47都道府県を足したものではありません)。行の名前は原典の字面から字間の空白を取り除いたものです(原典は「青 森」のように字間を広げています。原典の字面そのものは各都道府県のページに出しています)。この年の記号・空欄のセルは48個です。
原典が区分の変更を書いている箇所
原典が区分の変更を書いている箇所はこの表では1つだけです。沖縄県の行は昭和26年計から昭和47年計まで(22年)、戸数も床面積の合計も原典が記号「-」にしています。原典の注記はこう書いています。
※沖縄県は昭和48年計から集計開始
このサイトは記号の年と数値の年をつないだ数字を作っていません。
原典が説明していない食い違いもあります。昭和26年計から昭和33年計まで(8年)の都道府県別の床面積の合計は、47都道府県ぶんすべて原典が記号「-」にしています(同じ年の「合計」の行には数値が入っています)。原典はこの理由をどこにも書いていません。このサイトは記号のまま出し、0 で埋めていません。